Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza uzyskać w latach 2003/2006 około 29,63 mld zł z prywatyzacji, w tym z ofert publicznych m.in. PZU, PKO BP, WSiP oraz PKE - wynika z "Programu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa do 2006 roku" przekazanego sejmowej Komisji Skarbu Państwa.
"Przewiduje się, że przychody z prywatyzacji w latach 2003/2006 wyniosą około 29,63 mld zł" - napisano w "Programie".
MSP oprócz pierwszych ofert publicznych (IPO) posiadanych przez siebie akcji firm nie wyklucza w latach 2003-2005 realizacji kolejnych ofert publicznych akcji spółek, będących już w obrocie publicznym, jak m.in. KGHM Polska Miedź SA, Impexmetal i innych.
Poniżej przedstawiamy plany ofert publicznych Ministerstwa Skarbu Państwa na lata 2004/2006:
Plany prywatyzacyjne 2004-2006 | ||
---|---|---|
spółka | termin | wielkość pakietu |
PKO BP | 2004 | mniejszościowy |
PZU | 2005 | mniejszościowy |
BGŻ | 2005 | mniejszościowy |
Południowy Koncern Energetyczny | 2004 | mniejszościowy |
Grupa Energetyczna ENEA | 2004/2005 | - |
PGNIG | 2004 | mniejszościowy |
Holding Farmaceutyczny | 2004 | mniejszościowy |
BOT | 2005/2006 | mniejszościowy |
WSiP | 2004 | mniejszościowy |
Polmos Białystok | 2004 | większościowy |
Ruch* | 2004/2005 | większościowy |
Telekomunikacja Polska | 2003/2004 | mniejszościowy |
Ciech | 2004/2005 | większościowy |
Zelmer | 2004/2005 | - |
- po wyjaśnieniu sytuacji prawnej spółki.