godz.: 11:35
USD EUR GBP
kupno sp. kupno sp. kupno sp.
Gdańsk 2,80 2,99 3,92 4,19 4,20 4,42 ul. Heweliusza 1a
Katowice-dworzec PKP 2,91 2,97 4,05 4,11 4,24 4,32 w Pasażu Zachodnim 20
Kraków 2,82 3,00 4,00 4,15 4,22 4,40 ul. Wielopole 3
Krosno 2,86 2,98 4,01 4,15 4,25 4,49 ul.Sienkiewicza 4
Łódź 2,87 3,00 4,00 4,19 4,20 4,40 ul. Kościuszki 22
Poznań 2,90 2,95 4,05 4,11 4,25 4,33 ul. Głogowska 29
Szczecin 2,82 2,98 3,96 4,15 4,20 4,40 ul. Królowej Jadwigi 12
Świecko PZMot 2,75 3,05 3,90 4,08 - -
Wrocław 2,85 2,99 4,01 4,15 4,23 4,40 ul. Szewska 22/33
Zgorzelec 2,82 2,98 3,95 4,13 4,20 4,37 ul. Kościuszki 52
WARSZAWA Intraco 2,91 2,94 4,06 4,12 4,27 4,36 ul. Stawki 2
K&K 2,88 3,00 4,00 4,12 4,20 4,35 Al. Jerozolimskie/J.Pawła Pawilon 45
Marymont 2,90 2,98 4,05 4,10 4,25 4,35 ul. Słowackiego 45
PKO BP 2,85 3,03 3,99 4,23 4,22 4,48 Al. Jerozolimskie 65/79
mln/