Średnia ważona stopa zwrotu dla 15 otwartych funduszy emerytalnych funkcjonujących w Polsce wyniosła w okresie 3 lat do 30 września 2008 roku 12,576 procent, podała Komisja Nadzoru Finansowego.
W okresie 3 lat do końca marca 2008 r. średnia stopa wyniosła 31,481 procent, a stopa minimalna - 15,741 procent.
_ Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30 września 2005 roku do 30 września 2008 roku wyniosła 12,576 procent, zaś minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 6,288 procent. Wszystkie podmioty osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu _ - podano w komunikacie.
STOPA ZWROTU OFE: | ||
---|---|---|
Nazwa OFE | Stopa zwrotu w okresie | Kwota niedoboru |
Pekao OFE | 17,944% | X |
OFE Polsat | 16,766% | X |
Generali OFE | 16,637% | X |
OFE Skarbiec-Emerytura | 15,074% | X |
OFE Pocztylion | 14,114% | X |
AIG OFE | 13,925% | X |
OFE Allianz Polska | 13,671% | X |
AXA OFE | 13,649% | X |
OFE PZU Złota Jesień | 12,153% | X |
Commercial Union OFE BPH CU WBK | 11,579% | X |
AEGON OFE | 11,563% | X |
Nordea OFE | 11,316% | X |
OFE WARTA | 10,796% | X |
ING OFE | 10,710% | X |
Bankowy OFE | 8,196% | X |
Średnia ważona stopa zwrotu | 12,576% | |
Minimalna stopa zwrotu | 6,288% |
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.