- wynika z danych OFE i obliczeń PAP.
Średni udział akcji w portfelach czterech największych OFE: Commercial Union (CU), ING Nationale Nederlanden (ING NN), PZU i AIG spadł w tym czasie do 31,85 proc. z 32,65 proc. na koniec lutego.
Udział papierów skarbowych w portfelach wszystkich OFE wzrósł na koniec marca do 61,03 proc. z 59,52 proc. na koniec lutego.
Poniżej udział papierów skarbowych i akcji w portfelach OFE na koniec marca i lutego 2004 roku.
Udział akcji w portfelach OFE | ||||
---|---|---|---|---|
OFE | papiery skarbowe | akcje | ||
31.03 | 27.02 | 31.03 | 27.02 | |
AIG | 60,34 | 59,22 | 31,02 | 32,61 |
ALLIANZ | 57,74 | 60,97 | 33,16 | 31,61 |
BANKOWY | 57,66 | 47,04 | 33,41 | 34,65 |
CREDIT SUISSE | 64,01 | 60,96 | 30,23 | 32,34 |
CU | 64,37 | 61,97 | 31,36 | 32,03 |
DOM | 61,293 | 57,188 | 32,747 | 32,452 |
ERGO HESTIA | 62,38 | 61,72 | 31,64 | 32,51 |
GENERALI | 65,86 | 60,49 | 31,86 | 33,00 |
ING NN | 69,08 | 66,34 | 30,81 | 31,79 |
KREDYT BANKU | 54,41 | 53,49 | 34,72 | 33,90 |
PEKAO | 58,36 | 61,15 | 29,68 | 29,69 |
POCZTYLION | 63,69 | 61,49 | 31,57 | 32,18 |
POLSAT | 66,87 | 65,01 | 28,26 | 27,80 |
PZU | 57,14 | 59,82 | 34,22 | 34,17 |
SAMPO | 52,92 | 58,70 | 32,56 | 32,61 |
SKARBIEC-EMERYTURA | 60,43 | 56,71 | 29,69 | 30,72 |
średni udział | 61,03 | 59,52 | 31,68 | 32,13 |
średni udział dla czterech największych OFE | 62,73 | 61,83 | 31,85 | 32,65 |
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło: