W okresie od 31 marca 2004 roku do 30 marca 2007 roku wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu, podała Komisja Nadzoru Finansowego.
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 31 marca 2004 roku do 30 marca 2007 roku wyniosła 53,657%, zaś minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 26,829%.
Stopy zwrotu OFE | |
---|---|
OFE | stopa zwrotu w proc. |
Pekao | 61,216 |
Polsat | 60,795 |
Generali | 56,611 |
DOM | 55,272 |
AIG | 55,245 |
ING NATIONALE NEDERLANDEN | 54,923 |
AXA | 54,479 |
Pocztylion | 54,326 |
PZU Złota Jesień | 53,875 |
Skarbiec-Emerytura | 53,828 |
Commercial Union BPH CU WBK | 52,964 |
Ergo-Hestia | 50,521 |
Nordea | 49,974 |
BANKOWY | 48,028 |
Allianz Polska | 46,306 |
Średnia ważona stopa zwrotu | 53,657 |
Minimalna stopa zwrotu | 26,829 |
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl