"Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 28.09.2001 roku do 30.09.2004 roku wyniosła 53,824 proc., zaś minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 26,912 proc. Wszystkie podmioty osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu" - podała w komunikacie Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE).
Stopa zwrotu OFE od 28.09.2001 do 30.09.2004 | |
---|---|
OFE | stopa zwrotu w proc. |
BANKOWY | 74,751 |
ING NATIONALE NEDERLANDEN | 59,098 |
PZU Złota Jesień | 57,049 |
POLSAT | 56,489 |
Generali | 55,288 |
DOM | 54,431 |
Sampo | 54,020 |
AIG | 52,434 |
Allianz Polska | 51,153 |
Commercial Union BPH CU WBK | 48,511 |
Skarbiec-Emerytura | 47,722 |
Ergo-Hestia | 47,545 |
Pekao | 47,446 |
Credit Suisse Life&Pensions | 46,860 |
Pocztylion | 45,455 |
Kredyt Bank | 36,104 |
Średnia ważona stopa zwrotu | 53,824 |
minimalna stopa zwrotu | 26,912 |
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło: