Poniżej zmiany średniorocznej inflacji w 2018 r.
% r/r | ||
---|---|---|
Ogółem | 1,1 | |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 0,9 | |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 1,4 | |
Odzież i obuwie | -2,7 | |
% r/r | ||
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | Ogółem | 1,9 |
1,6 | ||
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | Żywność i napoje bezalkoholowe | 1,1 |
2,6 | ||
Zdrowie | Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 2,9 |
1,5 | ||
Transport | Odzież i obuwie | 4 |
-3,6 | ||
Łączność | -6,1 | |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | Rekreacja i kultura | 2,1 |
0,9 | ||
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | Edukacja | 3 |
0,7 | ||
Restauracje i hotele | Zdrowie | 3,1 |
2 | ||
Inne towary i usługi | Transport | -0,1 |
4,2 | ||
Łączność | -1,8 | |
Rekreacja i kultura | 1,3 | |
Edukacja | 2,4 | |
Restauracje i hotele | 3 | |
Inne towary i usługi | -0,5 |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.