Poniżej zmiany średniorocznej inflacji w 2019 r.
% r/r | ||
---|---|---|
Ogółem | % r/r | |
3,4 | ||
Ogółem | Żywność i napoje bezalkoholowe | 6,9 |
2,3 | ||
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | Żywność i napoje bezalkoholowe | 1,6 |
4,9 | ||
Odzież i obuwie | -1,2 | |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 1,3 |
2 | ||
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | Odzież i obuwie | 0,4 |
-1,9 | ||
Zdrowie | 3,2 | |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | Transport | 1,5 |
0,5 | ||
Łączność | Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 4,3 |
Rekreacja i kultura | 0,7 | |
3,6 | ||
Zdrowie | Edukacja | 4,6 |
3,2 | ||
Restauracje i hotele | Transport | 5,4 |
Inne towary i usługi | 0,7 | |
3,2 | ||
Łączność | -0,7 | |
Rekreacja i kultura | 2,6 | |
Edukacja | 3,6 | |
Restauracje i hotele | 4,4 | |
Inne towary i usługi | 1,4 |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.