""Wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie łączności, żywności i napojów bezalkoholowych, rekreacji i kultury oraz zdrowia. Obniżył się natomiast m. in. udział wydatków w zakresie użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii, transportu oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. W związku z tym odnotowano inny wpływ zmian cen w poszczególnych grupach na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, niż obserwowany przy obliczeniach wstępnych danych za styczeń br."" - czytamy w komunikacie.
Poniżej zestawienie koszyka CPI (udział w %)
Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Żywność i napoje bezalkoholowe | 24,36 | 24,04 | 24,28 | 24,36 | 24,89 | 25,24 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,53 | 6,56 | 6,38 | 6,19 | 6,37 | 6,25 |
Odzież i obuwie | 5,35 | 5,47 | 5,68 | 5,37 | 4,94 | 4,94 |
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii | 21,06 | 21,04 | 20,53 | 20,35 | 19,17 | 18,44 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 4,85 | 4,99 | 5,14 | 5,25 | 5,7 | 5,8 |
Zdrowie | 5,2 | 5,45 | 5,56 | 5,69 | 5,12 | 5,29 |
Transport | 9,02 | 8,72 | 8,63 | 8,74 | 10,34 | 9,89 |
Łączność | 5,28 | 5,27 | 5,2 | 4,87 | 4,18 | 4,54 |
Rekreacja i kultura | 6,42 | 6,63 | 6,89 | 6,92 | 6,44 | 6,62 |
Edukacja | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 1 | 1,07 | 1,15 |
Restauracje i hotele | 5,24 | 5,04 | 5,23 | 5,71 | 6,2 | 6,12 |
Inne towary i usługi | 5,65 | 5,78 | 5,51 | 5,55 | 5,58 | 5,72 |
forex
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.