|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2023 | półrocze / 2022 | półrocze / 2023 | półrocze / 2022 | |
| Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego | 01.01.2023-30.06.2023 | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.01.2023-30.06.2023 | 01.01.2022-30.06.2022 | |
| Przychody ze sprzedaży | 17 366 | 13 576 | 3 765 | 2 924 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 755 | 21 | 380 | 5 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 3 841 | -135 | 833 | -29 | |
| Zysk (strata) netto | 3 608 | 218 | 782 | 47 | |
| Całkowite dochody | 3 608 | 218 | 782 | 47 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 876 | -641 | 407 | -139 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 013 | 5 788 | -653 | 1 247 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 56 | -247 | 12 | -53 | |
| Przepływy pieniężne razem | -1 081 | 4 900 | -234 | 1 055 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,23 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | |
| Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego cd. | Na 30.06.2023 | Na 31.12.2022 | Na 30.06.2023 | Na 31.12.2022 | |
| Aktywa razem | 71 098 | 69 357 | 15 976 | 14 789 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4 352 | 4 376 | 978 | 933 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 390 | 11 233 | 2 110 | 2 395 | |
| Kapitał własny | 57 356 | 53 748 | 12 888 | 11 460 | |
| Kapitał zakładowy | 9 602 | 9 602 | 2 158 | 2 047 | |
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 16 003 790 | 16 003 790 | 16 003 790 | 16 003 790 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,58 | 3,36 | 0,81 | 0,72 | |
| Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego | 01.01.2023-30.06.2023 | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.01.2023-30.06.2023 | 01.01.2022-30.06.2022 | |
| Przychody ze sprzedaży | | | | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -711 | -581 | -154 | -125 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1 592 | -309 | 345 | -67 | |
| Zysk (strata) netto | 1 506 | 121 | 326 | 26 | |
| Całkowite dochody | 1 506 | 121 | 326 | 26 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -350 | -483 | -76 | -105 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 478 | 6 286 | -320 | 1 354 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -46 | -44 | -10 | -9 | |
| Przepływy pieniężne razem | -1 874 | 5 759 | -406 | 1 240 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | |
| Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego cd. | Na 30.06.2023 | Na 31.12.2022 | Na 30.06.2023 | Na 31.12.2022 | |
| Aktywa razem | 51 350 | 49 981 | 11 539 | 10 657 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 230 | 328 | 52 | 70 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 038 | 4 077 | 907 | 869 | |
| Kapitał własny | 47 082 | 45 576 | 10 580 | 9 718 | |
| Kapitał zakładowy | 9 602 | 9 602 | 2 158 | 2 047 | |
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 16 003 790 | 16 003 790 | 16 003 790 | 16 003 790 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,94 | 2,85 | 0,66 | 0,61 | |
|
| <html>
<head>
</head>
<body>
<p class="MsoNormal">
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu - według średniego kursu
NBP obowiązującego na 30 czerwca 2023 roku: 4,4503 EUR/PLN (na 31
grudnia 2022 roku: 4,6899 EUR/PLN).
</p>
<p class="MsoNormal">
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku z
przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca I półrocza 2023 roku: 4,6130 EUR/PLN (po I
półroczu 2022 r.: 4,6427 EUR/PLN).
</p>
</body>
</html> | |
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |