| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 642 | 30 528 | 6 039 | 6 512 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 972 | 2 932 | 431 | 625 | |
| Zysk (strata) brutto | 1 959 | 2 903 | 428 | 619 | |
| Zysk (strata) netto | 1 562 | 2 262 | 341 | 483 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 721 | 2 142 | 594 | 457 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -482 | -1 878 | -105 | -401 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -169 | -435 | -37 | -93 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 069 | -171 | 452 | -36 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 509 | 18 361 | 5 719 | 3 770 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 552 | 7 919 | 1 845 | 1 626 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 378 | 387 | 82 | 79 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 160 | 5 729 | 1 329 | 1 176 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 957 | 17 125 | 3 874 | 3 517 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 172 | 164 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,41 | 0,60 | 0,09 | 0,13 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,41 | 0,60 | 0,09 | 0,13 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,73 | 4,51 | 1,02 | 0,93 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,73 | 4,51 | 1,02 | 0,93 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |