|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Wynik z tytułu odsetek - działalność kontynuowana | 184 717,00 | 208 179,00 | 40 791,00 | 44 404,00 | |
| Wynik z tytułu prowizji i opłat - działalność kontynuowana | 12 175,00 | 13 624,00 | 2 689,00 | 2 906,00 | |
| Wynik z działalności operacyjnej - działalność kontynuowana | 70 337,00 | -229 793,00 | 15 532,00 | -49 014,00 | |
| Zysk (strata) brutto - działalność kontynuowana | 70 337,00 | -229 793,00 | 15 532,00 | -49 014,00 | |
| Zysk (strata) netto - działalność kontynuowana | 27 306,00 | -221 942,00 | 6 030,00 | -47 340,00 | |
| Zysk (strata) netto - działalność zaniechana | 0,00 | 2 915,00 | 0,00 | 622,00 | |
| Zysk (strata) netto ogółem | 27 306,00 | -219 027,00 | 6 030,00 | -46 718,00 | |
| Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 27 306,00 | -218 741,00 | 6 030,00 | -46 657,00 | |
| - z działalności kontynuowanej | 27 306,00 | -221 942,00 | 6 030,00 | -47 340,00 | |
| - z działalności zaniechanej | 0,00 | 3 201,00 | 0,00 | 683,00 | |
| Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące | 0,00 | -286,00 | 0,00 | -61,00 | |
| - z działalności kontynuowanej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - z działalności zaniechanej | 0,00 | -286,00 | 0,00 | -61,00 | |
| Zysk (strata) na akcję -podstawowy (w zł/ EUR) | 0,14 | -1,15 | 0,03 | -0,25 | |
| Zysk (strata) na akcję -rozwodniony (w zł/ EUR) | 0,14 | -1,15 | 0,03 | -0,25 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) | 0,58 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 43 207,00 | 35 126,00 | 9 541,00 | 7 492,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 14 605,00 | 259 402,00 | 3 225,00 | 55 330,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -113 955,00 | -206 225,00 | -25 165,00 | -43 987,00 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | -56 143,00 | 88 303,00 | -12 398,00 | 18 835,00 | |
| Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -68 095,00 | 78 119,00 | -15 037,32 | 16 663,00 | |
| Aktywa ogółem | 616 628,00 | 691 288,00 | 141 819,00 | 147 399,00 | |
| Zobowiązania ogółem | 509 574,00 | 475 480,00 | 117 197,00 | 101 384,00 | |
| Zobowiązania wobec klientów | 433 394,00 | 448 792,00 | 99 677,00 | 95 693,00 | |
| Kapitał własny ogółem | 107 054,00 | 215 808,00 | 24 621,00 | 46 015,00 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 107 054,00 | 215 808,00 | 24 621,00 | 46 015,00 | |
| Udziały niekontrolujące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitał zakładowy | 18 977,00 | 18 977,00 | 4 365,00 | 4 046,00 | |
| Liczba akcji | 189 767 342,00 | 189 767 342,00 | 189 767 342,00 | 189 767 342,00 | |
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |