ALLEGRO: strona spółki
14.03.2024, 0:03
ALE SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny SRR | 2023 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹ | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2023 | obejmujący okres | od | 2023-01-01 | do | 2023-12-31 | ||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR zatwierdzonych w UE | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-03-14 | |||||||||||||||
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ALLEGRO.EU S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
L-1282 | Luksemburg | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
rue Hildegard von Bingen | 1 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+352621525384 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
ir@allegro.eu | www.allegro.eu | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
B214830 | B214830 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
222100VRLXV3FPMG4982 | B214830 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||
Operating revenue | 10 185 317,00 | 9 004 916,00 | 2 241 653,00 | 1 921 008,00 | ||
Operating profit | 790 121,00 | -1 182 127,00 | 173 895,00 | -252 182,00 | ||
Profit before income tax | 500 169,00 | -1 639 454,00 | 110 081,00 | -349 743,00 | ||
Net profit / (loss) | 284 058,00 | -1 916 796,00 | 62 517,00 | -408 908,00 | ||
Net cash provided by operating activities | 2 540 857,00 | 1 854 680,00 | 559 209,00 | 395 657,00 | ||
Net cash used in investing activities | -466 843,00 | -3 075 888,00 | -102 746,00 | -656 176,00 | ||
Net cash used in financing activities | -883 900,00 | 141 526,00 | -194 535,00 | 30 192,00 | ||
Net change in cash and cash equivalents | 1 190 114,00 | -1 079 682,00 | 261 928,00 | -230 327,00 | ||
Total assets | 18 538 803,00 | 19 205 795,00 | 4 263 754,00 | 4 095 140,00 | ||
Total equity | 9 043 326,00 | 8 981 259,00 | 2 079 882,00 | 1 915 021,00 | ||
Total non-current liabilities | 7 227 388,00 | 7 911 935,00 | 1 662 233,00 | 1 687 016,00 | ||
Total current liabilities | 2 268 089,00 | 2 312 601,00 | 521 640,00 | 493 103,00 | ||
Total liabilites and equity | 18 538 803,00 | 19 205 795,00 | 4 263 754,00 | 4 095 140,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Standalone_and_Consolidated_Annual_Report_of_Allegro.eu_Group.zip |