ALLEGRO: strona spółki
14.03.2024, 0:06
ALE RR /2023: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2023 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹ | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2023 | obejmujący okres od | 2023-01-01 | do | 2023-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | innych standardów | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-03-14 | |||||||||||||||
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ALLEGRO.EU S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
L-1282 | Luksemburg | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
rue Hildegard von Bingen | 1 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+352621525384 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
ir@allegro.eu | www.allegro.eu | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
B214830 | B214830 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
222100VRLXV3FPMG4982 | B214830 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |||
Net turnover | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Net profit / (loss) | 95 679,00 | -12 400,00 | 21 058,00 | -2 645,00 | ||
Shares in affiliated undertakings | 8 572 596,00 | 8 592 596,00 | 1 971 618,00 | 1 832 149,00 | ||
Total assets | 8 706 189,00 | 8 628 160,00 | 2 002 343,00 | 1 839 732,00 | ||
Total capital and reserves | 8 695 906,00 | 8 618 352,00 | 1 999 978,00 | 1 837 641,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Standalone_and_Consolidated_Annual_Report_of_Allegro.eu_Group.zip |