PATENTUS: strona spółki
21.03.2024, 7:25
PAT RR /2023: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2023 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2023 | obejmujący okres od | 2023-01-01 | do | 2023-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-03-21 | |||||||||||||||
PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PATENTUS S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
43-200 | Pszczyna | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Górnośląska | 11 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(32) 210 00 78 | (32) 210 12 14 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl | www.patentus.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
638-14-35-033 | 273585931 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
2594000GJ4C1P8NPG8G15 | 0000092392 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |||
Przychody netto ze sprzedaży | 243 474,00 | 79 845,00 | 53 585,00 | 17 033,00 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 69 225,00 | 3 520,00 | 15 236,00 | 751,00 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 69 780,00 | 2 811,00 | 15 358,00 | 600,00 | ||
Zysk (strata) netto | 61 466,00 | 3 098,00 | 13 528,00 | 661,00 | ||
Całkowity dochód ogółem | 61 839,00 | 4 072,00 | 13 610,00 | 869,00 | ||
Średnia ważona liczba akcji w sztukach | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) | 5,69 | 3,61 | 1,31 | 0,77 | ||
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR ) | 2,08 | 0,11 | 0,46 | 0,02 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 45 477,00 | 9 203,00 | 10 009,00 | 1 963,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -44 599,00 | -22,00 | -9 816,00 | -5,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 570,00 | 1 390,00 | -346,00 | 297,00 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -692,00 | 10 571,00 | -152,00 | 2 255,00 | ||
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych | 4,54 | 4,68 | ||||
Aktywa trwałe | 76 213,00 | 83 574,00 | 17 528,00 | 17 820,00 | ||
Aktywa obrotowe | 181 795,00 | 60 105,00 | 41 811,00 | 12 816,00 | ||
Aktywa razem | 258 008,00 | 143 679,00 | 59 339,00 | 30 636,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 16 799,00 | 21 877,00 | 3 864,00 | 4 665,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 73 334,00 | 15 347,00 | 16 866,00 | 3 272,00 | ||
Kapitał własny | 167 875,00 | 106 455,00 | 38 610,00 | 22 699,00 | ||
Kapitał akcyjny (zakładowy) | 11 800,00 | 11 800,00 | 2 714,00 | 2 516,00 | ||
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów | 4,34 | 4,68 | ||||
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych przez Narodowy Banki Polski dla Euro obowiązujących na ostatni dzień okresu: rok 2023 - 4,3480; rok 2022 - 4,6899. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla Euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku sprawozdawczym: rok 2023 - 4,5437; rok 2022 - 4,6876. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
List_Prezesa_Zarazdu_2024_03_20.xhtml | LIST PREZESA XHTML | ||
List_Prezesa_Zarazdu_2024_03_20.xhtml.xades | PODPIS LIST PREZESA | ||
Spr_fin_jed_Patentus_2024_03_20.xhtml | SPRAWOZDANIE FIANSNOWE ZA 2023 XHTML | ||
Spr_fin_jed_Patentus_2024_03_20.xhtml.xades | PODPIS SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 | ||
Spr_z_dz_Patentus_2024_03_20.xhtml | SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PATENTUS S.A. ZA 2023 XHTML | ||
Spr_z_dz_Patentus_2024_03_20.xhtml.xades | PODPIS SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI PATENTUS S.A. | ||
Spraw_z_badania_2024_2024-03-20_pl.xhtml | SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO Z BADANIA PATENTUS S.A. ZA 2023 XHTML | ||
Spraw_z_badania_2024_2024-03-20_pl.xhtml.xades | POSPIS SPRAWOZDANIA BIEGŁEGO | ||
Informacja_zarzadu_70_2024_03_20.xhtml | INFORMACJA ZARZĄDU XHTML | ||
Informacja_zarzadu_70_2024_03_20.xhtml.xades | INFORMACJA ZARZĄDU PODPIS | ||
Osw_RN_Jednostkowe_2024_03_20.xhtml | OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ XHTML | ||
Osw_RN_Jednostkowe_2024_03_20.xhtml.xades | OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PODPIS | ||
Protokol_RN_2024_03_20.xhtml | PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ XHTML | ||
Protokol_RN_2024_03_20.xhtml.xades | PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ PODPIS |