SNIEZKA: strona spółki
26.03.2024, 18:54
SKA SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny SRR | 2023 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
emitent prowadzący działalność wytwórczą | ||||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2023 | obejmujący okres | od | 2023-01-01 | do | 2023-12-31 | ||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR zatwierdzonych w UE | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-03-26 | |||||||||||||||
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ŚNIEZKA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
00-867 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Chłodna | 51 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
014 681 11 11 | 014 682 22 22 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
relacjeinwestorskie@sniezka.com | www.sniezkagroup.com | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
8181433438 | 690527477 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400GOSVB280X3YR92 | 0000060537 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 857 773,00 | 791 686,00 | 189 421,00 | 168 864,00 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 121 004,00 | 69 421,00 | 26 721,00 | 14 807,00 | ||
Zysk brutto | 101 014,00 | 53 013,00 | 22 307,00 | 11 308,00 | ||
Zysk netto | 83 481,00 | 41 272,00 | 18 435,00 | 8 803,00 | ||
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 77 634,00 | 36 684,00 | 17 144,00 | 7 825,00 | ||
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące | 5 847,00 | 4 588,00 | 1 291,00 | 979,00 | ||
Całkowity dochód za okres | 74 022,00 | 24 435,00 | 16 346,00 | 5 212,00 | ||
Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 68 505,00 | 22 922,00 | 15 128,00 | 4 889,00 | ||
Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące | 5 517,00 | 1 513,00 | 1 218,00 | 323,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 148 194,00 | 98 169,00 | 32 725,00 | 20 939,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -29 126,00 | -47 467,00 | -6 432,00 | -10 125,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -71 208,00 | -43 770,00 | -15 725,00 | -9 336,00 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 47 860,00 | 6 932,00 | 10 569,00 | 1 479,00 | ||
Aktywa, razem | 818 786,00 | 794 015,00 | 188 313,00 | 169 303,00 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 444 642,00 | 472 773,00 | 102 264,00 | 100 807,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 223 545,00 | 244 850,00 | 51 413,00 | 52 208,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 221 097,00 | 227 923,00 | 50 850,00 | 48 599,00 | ||
Kapitał własny | 374 144,00 | 321 242,00 | 86 050,00 | 68 497,00 | ||
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 347 799,00 | 292 942,00 | 79 991,00 | 62 462,00 | ||
Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli | 26 345,00 | 28 300,00 | 6 059,00 | 6 034,00 | ||
Kapitał zakładowy | 12 618,00 | 12 618,00 | 2 902,00 | 2 690,00 | ||
Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) | 12 617 778,00 | 12 617 778,00 | 12 617 778,00 | 12 617 778,00 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) | 6,62 | 3,27 | 1,46 | 0,70 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 6,15 | 2,91 | 1,36 | 0,62 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) | 6,62 | 3,27 | 1,46 | 0,70 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 6,15 | 2,91 | 1,36 | 0,62 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) | 29,65 | 25,46 | 6,82 | 5,43 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) | 29,65 | 25,46 | 6,82 | 5,43 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) | 2,00 | 2,50 | 0,46 | 0,53 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
ska_uchwala_ka_2023-12-31_pl.xhtml | Sniezka, Oswiadczenie Rady Nadzorczej, Komitet 2023 | ||
ska_SzD_2023-12-31_pl.xhtml | Sniezka, Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci 2023 | ||
ska_SzD_2023-12-31_pl.xhtml.xades | Sniezka, Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci 2023, podpisy | ||
ska-2023-12-31-pl.zip | Sniezka, Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2023 | ||
ska-2023-12-31-pl.zip.xades | Sniezka, Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2023, podpisy | ||
SSF_FFiL_Sniezka_SA_PL_ASR_AuditReport_2023.xhtml | Sniezka, Opinia Rewidenta z badania SSF 2023 | ||
SSF_FFiL_Sniezka_SA_PL_ASR_Audit Report_2023.xhtml.xades | Sniezka, Opinia Rewidenta z badania SSF 2023, podpisy | ||
ska_oswiadczenie_RN_2023-12-31_pl.xhtml | Sniezka, Oswiadczenie Rady Nadzorczej, Ocena 2023 | ||
ska_Oswiad_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml | Sniezka, Oswiadczenie Zarzadu, 2023 | ||
ska_Oswiad_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml.xades | Sniezka, Oswiadczenie Zarzadu, 2023, podpisy |