| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | | | | | |
| POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED CASH FLOW ACCOUNTS | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales | 346 957,00 | 360 680,00 | 76 619,00 | 76 932,00 | |
| Przychody z dotacji / Revenues from subsidies | 4 895,00 | 3 872,00 | 1 081,00 | 826,00 | |
| Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues | 40,00 | 276,00 | 9,00 | 59,00 | |
| Suma przychodów z działalności operacyjnej / Revenues from operating activities | 351 892,00 | 364 828,00 | 77 708,00 | 77 817,00 | |
| Koszty operacyjne / Operating expenses | -335 146,00 | -324 903,00 | -74 010,00 | -69 301,00 | |
| Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego) / Operating expenses (excl. incentive scheme) | -323 632,00 | -294 065,00 | -71 468,00 | -62 723,00 | |
| Amortyzacja / Depreciation | -45 452,00 | -35 480,00 | -10 037,00 | -7 568,00 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss from operating activities (EBIT) | 69 311,00 | 39 925,00 | 15 306,00 | 8 516,00 | |
| Zysk z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego) /Profit from operating activities / EBIT (excl. incentive scheme) | 80 825,00 | 70 763,00 | 17 849,00 | 15 094,00 | |
| Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax | 67 203,00 | 35 103,00 | 14 840,00 | 7 487,00 | |
| Zysk (strata) netto / Net profit/loss | 69 878,00 | 32 608,00 | 15 431,00 | 6 955,00 | |
| Zysk netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit (excl. incentive scheme) | 81 392,00 | 63 446,00 | 17 974,00 | 13 533,00 | |
| EBITDA | 114 763,00 | 75 405,00 | 25 343,00 | 16 084,00 | |
| EBITDA (bez programu motywacyjnego) / EBITDA (excl. incentive scheme) | 126 277,00 | 106 243,00 | 27 886,00 | 22 661,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) / Net cash flows from operating activities (continued operations) | 78 980,00 | 71 829,00 | 17 441,00 | 15 321,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne (działalność kontynuowana) / Net cash flows from investing activities (continued operations) | -48 380,00 | -77 082,00 | -10 684,00 | -16 441,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (działalność kontynuowana) / Net cash flows from financing activities (continued operations) | -30 967,00 | -5 372,00 | -6 839,00 | -1 146,00 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flows | -17 200,00 | -10 031,00 | -3 798,00 | -2 140,00 | |
| Liczba akcji (średnia ważona) / Number of shares (weighted average) | 18 355 474,00 | 18 355 474,00 | 18 355 474,00 | 18 355 474,00 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) | 3,81 | 1,65 | 0,84 | 0,35 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) | 3,81 | 1,65 | 0,84 | 0,35 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) | 17,82 | 14,28 | 4,10 | 3,05 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) | 17,82 | 14,28 | 4,10 | 3,05 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU / CONSOLIDATED BALANCE SHEET ITEMS | | | | | |
| Aktywa razem / Total assets | 636 260,00 | 584 911,00 | 146 334,00 | 124 717,00 | |
| Należności krótkoterminowe / Short-term receivables | 70 228,00 | 98 802,00 | 16 152,00 | 21 067,00 | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and other monetary assets | 52 654,00 | 74 157,00 | 12 110,00 | 15 812,00 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities | 309 188,00 | 311 750,00 | 71 110,00 | 66 473,00 | |
| Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities | 215 419,00 | 189 083,00 | 49 554,00 | 40 317,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities | 93 769,00 | 122 667,00 | 21 566,00 | 26 156,00 | |
| Kapitał własny / Total equity | 327 071,00 | 273 161,00 | 75 223,00 | 58 245,00 | |
| Kapitał zakładowy / Share capital | 14 684,00 | 14 684,00 | 3 377,00 | 3 131,00 | |
| | | | | | |
| Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych / Euro exchange rate used to convert selected financial data
Średni kurs NBP / Average exchange rate of the National Bank of Poland :
za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 r. / for the period from 01/01/2023 - 31/12/2023 : 4,5284 PLN;
za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 r. / for the period from 01/01/2022 - 31/12//2022 : 4,6883 PLN;
na dzień 31 grudnia 2023 r. / as of 31 December 2023: 4,3480 PLN;
na dzień 31 grudnia 2022 r. / as of 31 December 2022: 4,6899 PLN. | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |