MEGARON: strona spółki
25.04.2024, 9:47
MEG RR /2023: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2023 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2023 | obejmujący okres od | 2023-01-01 | do | 2023-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | PZR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-04-25 | |||||||||||||||
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
kontakt@megaron.com.pl | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400RUBJNWTQZ0ZC88 | 0000301201 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 817,00 | 47 829,00 | 9 676,00 | 10 202,00 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -59,00 | -423,00 | -13,00 | -90,00 | ||
Zysk (strata) brutto | -902,00 | -1 149,00 | -199,00 | -245,00 | ||
Zysk (strata) netto | -765,00 | -1 053,00 | -169,00 | -225,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 107,00 | 3 142,00 | 686,00 | 670,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 041,00 | -375,00 | -230,00 | -80,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 967,00 | -2 824,00 | -434,00 | -602,00 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 99,00 | -57,00 | 22,00 | -12,00 | ||
Aktywa, razem | 33 563,00 | 35 879,00 | 7 719,00 | 7 650,00 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 028,00 | 15 578,00 | 3 226,00 | 3 322,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 2 460,00 | 3 854,00 | 566,00 | 822,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 7 973,00 | 8 685,00 | 1 834,00 | 1 852,00 | ||
Kapitał własny | 19 535,00 | 20 300,00 | 4 493,00 | 4 328,00 | ||
Kapitał zakładowy | 540,00 | 540,00 | 124,00 | 115,00 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,28 | -0,39 | -0,06 | -0,08 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,28 | -0,39 | -0,06 | -0,08 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,24 | 7,52 | 1,66 | 1,60 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,24 | 7,52 | 1,66 | 1,60 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,04 | ||
Dla przeliczeń powyższych przyjęto: - dla pozycji bilansowych – wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 31 grudnia 2023 r. kurs 1 EUR = 4,3480 PLN, a na dzień 31 grudnia 2022 r. kurs 1 EUR = 4,6899 PLN. - dla pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych - wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. kurs 1 EUR = 4,5284 PLN, a za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. kurs 1 EUR = 4,6883 PLN. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozd_finans_2023_2024-04-23_pl.xhtml | ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | ||
Sprawozd_finans_2023_2024-04-23_pl.xhtml.xades | ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE - PODPISY | ||
Sprawozd_Zarzad_2023_2024-04-23_pl.xhtml | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU | ||
Sprawozd_Zarzad_2023_2024-04-23_pl.xhtml.xades | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU - PODPISY | ||
Inf_dot_lad_kor_2023_2024-04-23_pl.xhtml | OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | ||
Inf_dot_lad_kor_2023_2024-04-23_pl.xhtml.xades | OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO - PODPISY | ||
MEGARON_2023_BSF_PSR_JZP_SzB_PL.xhtml | SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||
MEGARON_2023_BSF_PSR_JZP_SzB_PL.xhtml.xades | SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - PODPISy | ||
Osw_dot_rzeteln_2023_2024-04-23_pl.xhtml | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||
Osw_dot_rzeteln_2023_2024-04-23_pl.xhtml.xades | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - PODPISY | ||
Inf_dot_wyb_aud_2023_2024-04-23_pl.xhtml | INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZACA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ | ||
Inf_dot_wyb_aud_2023_2024-04-23_pl.xhtml.xades | INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZACA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ - PODPISY | ||
Pismo_Prezesa_Z_2023_2024-04-23_pl.xhtml | PISMO PREZESA ZARZĄDU | ||
Pismo_Prezesa_Z_2023_2024-04-23_pl.xhtml.xades | PISMO PREZESA ZARZĄDU - PODPIS | ||
Osw_par70_u1_p8_2024-04-24_pl.xhtml | OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU | ||
Osw_par70_u1_p8_2024-04-24_pl.xhtml.xades | OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU - PODPIS | ||
Osw_par70_u1_p14_2024-04-24_pl.xhtml | OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZACA SPRAWOZDANIA Z DZAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||
Osw_par70_u1_p14_2024-04-24_pl.xhtml.xades | OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZACA SPRAWOZDANIA Z DZAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - PODPIS |
Załączniki
Pobierz załącznik 1Pobierz załącznik 2Pobierz załącznik 3Pobierz załącznik 4Pobierz załącznik 5Pobierz załącznik 6Pobierz załącznik 7Pobierz załącznik 8Pobierz załącznik 9Pobierz załącznik 10Pobierz załącznik 11Pobierz załącznik 12Pobierz załącznik 13Pobierz załącznik 14Pobierz załącznik 15Pobierz załącznik 16Pobierz załącznik 17Pobierz załącznik 18