CCENERGY: strona spółki
25.04.2024, 23:59
CCE RR /2023: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2023 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2023 | obejmujący okres od | 2023-01-01 | do | 2023-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | PZR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-04-25 | |||||||||||||||
CLEAN&CARBON ENERGY SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
C&C ENERGY SA | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
01-632 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Bieniewicka | 26 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
22 10 10 770 | 91 561 00 15 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
ccenergy@ccenergy.pl | www.ccenergy.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
526-00-33-418 | 012774867 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
0000079667 | 0000079667 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów. towarów i materiałów | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 32,00 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -717,00 | -54,00 | -165,00 | -12,00 | ||
Zysk (strata) brutto | -793,00 | -96,00 | -182,00 | -20,00 | ||
Zysk (strata) netto | -793,00 | -96,00 | -182,00 | -20,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -776,00 | -465,00 | -178,00 | -99,00 | ||
Przepływy peiniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finanasowej | 765,00 | 297,00 | 176,00 | 63,00 | ||
Przeplywy pieniężne netto, razem | -11,00 | -168,00 | 3,00 | -36,00 | ||
Aktywa, razem | 14 615,00 | 14 723,00 | 3 361,00 | 3 139,00 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 172,00 | 3 679,00 | 1 190,00 | 784,00 | ||
Zobowiązania dlugoterminowe | 1 720,00 | 1 009,00 | 396,00 | 215,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 452,00 | 3 676,00 | 794,00 | 569,00 | ||
Kapitał wlasny | 9 443,00 | 11 044,00 | 2 172,00 | 2 355,00 | ||
Kapitał zakładowy | 68 560,00 | 68 560,00 | 15 768,00 | 14 619,00 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 34 280 000,00 | 34 280 000,00 | 34 280 000,00 | 34 280 000,00 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,28 | 0,40 | 0,06 | 0,00 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,28 | 0,40 | 0,06 | 0,00 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
CCE_2023-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie finansowe 2024 | ||
CCE_2023-12-31_pl.xhtml.xades | Sprawozdanie finansowe 2024 | ||
CCE-SZD_2023-12-31_pl.xhtml | sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci 2024 | ||
CCE-SZD_2023-12-31_pl.xhtml.xades | sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci 2024 | ||
CCE_SZB_2023-12-31_pl.XL.xhtml | Opinia biegłego | ||
CCE_SZB_2023-12-31_pl.XL.xhtml.xades | Opinia biegłego | ||
OswLadKorpo_2024-04-25_pl.xhtml | oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego | ||
oswzarzadusprawozd_2024-04-25_pl.xhtml | oswiadczenie zarządu | ||
CCEOcenaRady_2024-04-25_pl.xhtml | RN CCEnergy dot. sprawozdania finansowego i sprawozdania z działaności za rok 2023 | ||
oswdsprawaudyt_2024-04-25_pl.xhtml | Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie wyboru firmy Audytorskiej | ||
CCEAUDYTUOswiadcz_2024-04-25_pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w 2023 roku. |