PAMAPOL: strona spółki
26.04.2024, 1:05
PMP RR /2023: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2023 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2023 | obejmujący okres od | 2023-01-01 | do | 2023-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | PZR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-04-26 | |||||||||||||||
PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PAMAPOL S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
97-438 | Rusiec | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Wieluńska | 2 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
043 6766020 | 043 6766887 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl | www.pamapol.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
832-176-16-81 | 730365765 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400T3MUEZ8I0WK052 | 0000211414 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
BDO spółka z ograni czoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 282 837,00 | 329 670,00 | 62 458,00 | 70 330,00 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 065,00 | 10 962,00 | -456,00 | 2 339,00 | ||
Zysk (strata) brutto | -1 113,00 | 8 574,00 | -246,00 | 1 829,00 | ||
Zysk (strata) netto | 161,00 | 5 142,00 | 35,00 | 1 097,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 706,00 | 9 562,00 | 1 084,00 | 2 040,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 612,00 | -15 434,00 | -2 993,00 | -3 293,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 817,00 | 5 862,00 | 2 551,00 | 1 251,00 | ||
Przepływy pieniężne netto razem | 2 911,00 | -10,00 | 643,00 | -2,00 | ||
Aktywa razem | 251 312,00 | 226 272,00 | 57 799,00 | 48 246,00 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 123 722,00 | 98 843,00 | 28 455,00 | 21 075,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 30 447,00 | 16 771,00 | 7 003,00 | 3 576,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 85 845,00 | 75 089,00 | 19 744,00 | 16 011,00 | ||
Kapitał własny | 127 590,00 | 127 429,00 | 29 344,00 | 27 171,00 | ||
Kapitał zakładowy | 34 750,00 | 34 750,00 | 7 992,00 | 7 410,00 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 34 750 050,00 | 34 750 050,00 | 34 750 050,00 | 34 750 050,00 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,03 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,03 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,67 | 3,67 | 0,85 | 0,78 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,67 | 3,67 | 0,85 | 0,78 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Do przeliczeń pozycji bilansu na dzień 31.12.2023r. na walutę EUR przyjęto średni kurs NBP obowiązujący na dzień 29.12.2023r., tj. 4,3480 . Do przeliczeń pozycji bilansu na dzień 31.12.2022 r. na walutę EUR przyjęto średni kurs NBP obowiązujący na ten dzień 30.12.2022r., tj. 4,6899. Do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przyjęto kurs średni obowiązujący na ostatni dzień każdego z 12 miesięcy okresów obrachunkowych (12 miesięcy 2023r.: kurs 4,5284 ; 12 miesięcy 2022r.: kurs 4,6875). | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Pamapol_2023-12-31_pl.xhtml | SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_PAMAPOL_SA_ZA_ROK 2023 | ||
Pamapol_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES | Podpis - SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_PAMAPOL_SA_ZA_ROK 2023 | ||
SzBJSF_Pamapol-2023-12-31-pl.xhtml | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego Pamapol S.A. | ||
SzBJSF_Pamapol-2023-12-31-pl.xhtml.XAdES | Podpis - Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego Pamapol S.A. | ||
List_Prezesa_Zarzadu_Pamapol_SA_do_Akcjonariuszy.xhtml | List_Prezesa_Zarzadu_Pamapol_SA_do_Akcjonariuszy | ||
List_Prezesa_Zarzadu_Pamapol_SA_do_Akcjonariuszy.xhtml.XAdES | Podpis - List_Prezesa_Zarzadu_Pamapol_SA_do_Akcjonariuszy | ||
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Pamapol_i_GK_za_rok_2023.xhtml | Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Pamapol_i_GK_za_rok_2023 | ||
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Pamapol_i_GK_za_rok_2023.xhtml.XAdES | Podpis - Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Pamapol_i_GK_za_rok_2023 | ||
Raport_danych_niefinansowych_2023_Grupa_Kapitalowa_Pamapol.xhtml | Raport_danych_niefinansowych_2023_Grupa_Kapitalowa_Pamapol | ||
Raport_danych_niefinansowych_2023_Grupa_Kapitalowa_Pamapol.xhtml.XAdES | Podpis - Raport_danych_niefinansowych_2023_Grupa_Kapitalowa_Pamapol | ||
INFORMACJA_ZARZADU_PAMAPOL_SA_W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ.xhtml | INFORMACJA_ZARZADU_PAMAPOL_SA_W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ | ||
INFORMACJA_ZARZADU_PAMAPOL_SA_W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ.xhtml.XAdES | Podpis - INFORMACJA_ZARZADU_PAMAPOL_SA_W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ | ||
OCENA_PRZEZ_RADE_NADZORCZA_SPRAWOZDAN_PAMAPOL_SA_ZA_ROK_2023.xhtml | OCENA_PRZEZ_RADE_NADZORCZA_SPRAWOZDAN_PAMAPOL_SA_ZA_ROK_2023 | ||
OSWIADCZENIE_RADY_NADZORCZEJ_PAMAPOL_SA_W_SPRAWIE_KOMITETU_AUDYTU.xhtml | OSWIADCZENIE_RADY_NADZORCZEJ_PAMAPOL_SA_W_SPRAWIE_KOMITETU_AUDYTU | ||
OSWIADCZENIE_ZARZADU_PAMAPOL_SA_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_ROK_2023.xhtml | OSWIADCZENIE_ZARZADU_PAMAPOL_SA_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_ROK_2023 | ||
OSWIADCZENIE_ZARZADU_PAMAPOL_SA_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_ROK_2023.xhtml.XAdES | Podpis - OSWIADCZENIE_ZARZADU_PAMAPOL_SA_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_ROK_2023 |
Załączniki
Pobierz załącznik 1Pobierz załącznik 2Pobierz załącznik 3Pobierz załącznik 4Pobierz załącznik 5Pobierz załącznik 6Pobierz załącznik 7Pobierz załącznik 8Pobierz załącznik 9Pobierz załącznik 10Pobierz załącznik 11Pobierz załącznik 12Pobierz załącznik 13Pobierz załącznik 14Pobierz załącznik 15Pobierz załącznik 16