CZTOREBKA: strona spółki
26.04.2024, 19:33
CZT RR /2023: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2023 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2023 | obejmujący okres od | 2023-01-01 | do | 2023-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-04-26 | |||||||||||||||
CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
CZERWONA TOREBKA S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
61-821 | Poznań | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Ogrodowa | 12 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
7781450539 | 300709350 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400VXHWE4T5N04P07 | 0000292312 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |||
Przychody ze sprzedaży | 996,00 | 839,00 | 220,00 | 179,00 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -14 921,00 | -315,00 | -3 295,00 | -67,00 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -15 032,00 | -2 326,00 | -3 320,00 | -496,00 | ||
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -15 466,00 | -2 236,00 | -3 415,00 | -477,00 | ||
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Całkowite dochody ogółem | -15 466,00 | -2 236,00 | -3 415,00 | -477,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 162,00 | 0,00 | -257,00 | 0,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 515,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -335,00 | 0,00 | -74,00 | 0,00 | ||
Przepływy pieniężne netto razem | 18,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | ||
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) | -0,21 | -0,03 | -0,05 | -0,01 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) | -0,21 | -0,03 | -0,05 | -0,01 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | ||
Aktywa razem | 167 631,00 | 186 065,00 | 38 554,00 | 39 674,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 393,00 | 1 765,00 | 320,00 | 376,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 27 081,00 | 29 677,00 | 6 228,00 | 6 328,00 | ||
Kapitał własny | 139 157,00 | 154 623,00 | 32 005,00 | 32 970,00 | ||
Kapitał podstawowy | 15 005,00 | 15 005,00 | 3 451,00 | 3 199,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
CZT_2024-04-26_pl.xhtml | Sprawozdanie jednostkowe | ||
CZT_2024-04-26_pl.xhtml.XAdES | Sprawozdanie jednostkowe - podpis | ||
CZT_2024-04-26_raport_pl.xhtml | Raport jednostkowy - podpis | ||
CZT_2024-04-26_raport_pl.xhtml.XAdES | Raport jednostkowy - podpis | ||
CZT_List_Prezesa.xhtml | List prezesa | ||
CZT_List_Prezesa.xhtml.XAdES | List prezesa - podpis | ||
Oswiadczenie_RN_CZT_w_sprawie_KA.xhtml | Oswiadczenie RN KA | ||
Oswiadczenie_RN_CZT_w_sprawie_audytora.xhtml | Oswiadczenie RN audytor | ||
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_oceny_SF.xhtml | Oswiadczenie RN SF | ||
SB_JSF_CZT_2023_2024-04-26_pl.xhtml | Opinia BR | ||
SB_JSF_CZT_2023_2024-04-26_pl.xhtml.xades | Opinia BR - podpis |