NEXITY: strona spółki
30.04.2024, 19:04
NXG RR /2023: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2023 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2023 | obejmujący okres od | 2023-01-01 | do | 2023-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-04-30 | |||||||||||||||
NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
NEXITY GLOBAL S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
31-504 | Kraków | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Zygmunta Augusta | 5 lok. 2 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
12 307 30 96 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
biuro@nexity.io | www.nexity.io | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
8971739404 | 020684224 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400YJ13BXZH711758 | 0000301483 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |||
Przychody ze sprzedaży | 76,00 | 2 506,00 | 17,00 | 535,00 | ||
Koszty rodzajowe | 356,00 | 2 006,00 | 79,00 | 428,00 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -281,00 | 424,00 | -62,00 | 91,00 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -281,00 | 1 110,00 | -62,00 | 237,00 | ||
Zysk (strata) netto | -273,00 | 1 125,00 | -60,00 | 240,00 | ||
Liczba udziałów/akcji w sztukach | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | ||
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | -0,03 | 0,11 | -0,01 | 0,02 | ||
Aktywa trwałe | 50,00 | 38,00 | 12,00 | 8,00 | ||
Aktywa obrotowe | 566,00 | 715,00 | 130,00 | 152,00 | ||
Kapitał własny | -187,00 | 86,00 | -43,00 | 18,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 20,00 | 12,00 | 5,00 | 2,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 783,00 | 655,00 | 180,00 | 140,00 | ||
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -310,00 | -267,00 | -68,00 | -57,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 100,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 200,00 | 265,00 | 44,00 | 57,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Nexity_Global_SF_2023-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie finansowe Nexity Global SA za 2023 | ||
Nexity_Global_SF_2023-12-31_pl.xhtml.xades | Sprawozdanie finansowe Nexity Global S.A. za 2023 podpisy | ||
Nexity_Global_SZ_2024-04-30_pl.xhtml | Sprawozdanie Zarządu Nexity Global z działalności za 2023 | ||
Nexity_Global_SZ_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES | Sprawozdanie Zarządu Nexity Global z działalności za 2023 podpisy | ||
Nexity_Global_SzB_2023-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania | ||
Nexity_Global_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xades | Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania podpisy | ||
NXG_List_Zarzadu_2024-04-30_pl.xhtml | List Zarządu do akcjonariuszy | ||
Osw_Zarzadu_dot_Spr_2024-04-30_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdawczości | ||
Osw_Zarzadu_dot_Spr_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES | Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdawczości podpisy | ||
Inf_Zarz_dot_wyb_aud_2024-04-30_pl.xhtml | Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej | ||
ORN_OCN_2024-04-30_pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej dot oceny sprawozdania | ||
ORN_dot_KA_2024-04-30_pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej dot funkcjonowania KA i procedury wyboru audytora |