|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontunuowanej i zaniechanej razem | 284 710,00 | 252 229,00 | 62 873,00 | 53 800,00 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana i zaniechana) | 20 404,00 | -4 535,00 | 4 506,00 | -967,00 | |
| Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana i zaniechana) | 15 285,00 | -8 946,00 | 3 375,00 | -1 908,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 293,00 | 10 880,00 | 2 494,00 | 2 321,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -27 297,00 | -15 346,00 | -6 028,00 | -3 273,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 680,00 | 2 927,00 | 3 021,00 | 624,00 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 324,00 | -1 539,00 | -513,00 | -328,00 | |
|
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 224 429,00 | 208 388,00 | 51 617,00 | 44 433,00 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 102 916,00 | 100 715,00 | 23 670,00 | 21 475,00 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 481,00 | 4 405,00 | 1 261,00 | 939,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 97 435,00 | 96 310,00 | 22 409,00 | 20 536,00 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 121 513,00 | 107 673,00 | 27 947,00 | 22 958,00 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 113 829,00 | 100 848,00 | 26 180,00 | 21 503,00 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 320 179,00 | 25 496 500,00 | 30 320 179,00 | 25 496 500,00 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,45 | -0,36 | 0,10 | -0,08 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,45 | -0,36 | 0,10 | -0,08 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,75 | 3,96 | 0,86 | 0,84 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,75 | 3,96 | 0,86 | 0,84 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
|
| Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP w ostatni dzień roboczy roku 2023, tj. na dzień 29.12.2023 r. i wynoszącego 4,3480 zł oraz 4,6899 zł na dzień 30.12.2022 r.
- pozycje sprawozdania z zysków lub strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,5284 zł dla roku 2023 roku oraz 4,6883 zł dla 2022 roku. | |
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |