HOLLYWOOD: strona spółki
30.04.2024, 23:59
HLD RR /2023: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2023 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2023 | obejmujący okres od | 2023-01-01 | do | 2023-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-04-30 | |||||||||||||||
HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
HOLLYWOOD S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
00 - 697 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Al. Jerozolimskie | 65/79 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 24 275 81 29 | +48 24 275 81 29 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
biuro@hollywoodsa.pl | hollywoodsa.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
7761698650 | 146351367 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400HHZM8OZO5SYV90 | 0000438549 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |||
Przychody ze sprzedaży | 5 199,00 | 4 386,00 | 1 148,00 | 936,00 | ||
Zysk / strata na działalności operacyjnej | 1 351,00 | 166,00 | 298,00 | 35,00 | ||
Zysk / strata przed opodatkowaniem | 288,00 | 823,00 | 64,00 | 176,00 | ||
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 608,00 | 3 334,00 | 134,00 | 711,00 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 52,00 | -7 351,00 | 11,00 | -1 568,00 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -651,00 | 4 021,00 | -144,00 | 858,00 | ||
Aktywa razem | 104 485,00 | 104 685,00 | 24 031,00 | 22 321,00 | ||
Kapitał własny jednostki | 100 969,00 | 100 942,00 | 23 222,00 | 21 523,00 | ||
Kapitał podstawowy | 67 091,00 | 67 091,00 | 15 430,00 | 14 305,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 200,00 | 941,00 | 276,00 | 201,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
HSA_JSF_2023_2023-12-31_pl.xhtml | |||
HSA_JSF_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xades | |||
HSA_OcenaRN_2023_2023-12-31_pl.xhtml | |||
HSA_SZzD_2023_2023-12-31_pl.xhtml | |||
HSA_SZzD_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xades | |||
SzB_HSA_MSSF_2023_2023-12-31_pl.xhtml | |||
SzB_HSA_MSSF_2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES |