| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | | | | | |
| POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED CASH FLOW ACCOUNTS | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales | 76 340 | 90 593 | 17 667 | 19 273 | |
| Przychody z dotacji / Revenues from subsidies | 821 | 1 163 | 190 | 248 | |
| Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues | 204 | 57 | 47 | 12 | |
| Suma przychodów z działalności operacyjnej / Revenues from operating activities | 77 365 | 91 814 | 17 904 | 19 533 | |
| Koszty operacyjne / Operating expenses | -79 447 | -87 538 | -18 386 | -18 623 | |
| Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego) / Operating expenses (excl. incentive scheme) | -78 177 | -83 136 | -18 092 | -17 687 | |
| Amortyzacja / Depreciation | -12 466 | -10 419 | -2 885 | -2 217 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss from operating activities (EBIT) | -2 082 | 4 275 | -482 | 910 | |
| Zysk z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego) /Profit from operating activities / EBIT (excl. incentive scheme) | -812 | 8 678 | -188 | 1 846 | |
| Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax | -3 664 | 2 485 | -848 | 529 | |
| Zysk (strata) netto / Net profit/loss | -2 136 | 2 447 | -494 | 521 | |
| Zysk netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit (excl. incentive scheme) | -866 | 6 849 | -200 | 1 457 | |
| EBITDA | 10 384 | 14 695 | 2 403 | 3 126 | |
| EBITDA (bez programu motywacyjnego) / EBITDA (excl. incentive scheme) | 11 654 | 19 097 | 2 697 | 4 063 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej / Net cash flows from operating activities | 18 495 | 1 489 | 4 280 | 317 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities | -10 144 | -19 029 | -2 348 | -4 048 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej / Net cash flows from financing activities | -17 003 | -5 528 | -3 935 | -1 176 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flows | -8 652 | -23 069 | -2 002 | -4 908 | |
| Liczba akcji (średnia ważona) / Number of shares (weighted average) | 18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) | 0,12 | 0,13 | -0,03 | 0,03 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) | 0,12 | 0,13 | -0,03 | 0,03 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) | 17,83 | 14,71 | 4,14 | 3,15 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) | 17,83 | 14,71 | 4,14 | 3,15 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) | - | - | - | - | |
| POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU / CONSOLIDATED BALANCE SHEET ITEMS | | | | | |
| Aktywa razem / Total assets | 638 929 | 580 883 | 148 557 | 124 240 | |
| Należności krótkoterminowe / Short-term receivables | 67 472 | 78 636 | 15 688 | 16 819 | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and other monetary assets | 44 320 | 51 441 | 10 305 | 11 002 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities | 311 647 | 310 807 | 72 461 | 66 476 | |
| Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities | 215 290 | 192 533 | 50 057 | 41 179 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities | 96 357 | 118 274 | 22 404 | 25 297 | |
| Kapitał własny / Total equity | 327 281 | 270 075 | 76 096 | 57 764 | |
| Kapitał zakładowy / Share capital | 14 684 | 14 684 | 3 414 | 3 141 | |
| DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS | | | | | |
| POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales | 40 732 | 35 279 | 9 426 | 7 505 | |
| Przychody z dotacji / Revenues from subsidies | 819 | 1 172 | 190 | 249 | |
| Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues | 3 | 11 | 1 | 2 | |
| Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues from operating activities | 41 554 | 36 465 | 9 617 | 7 758 | |
| Koszty operacyjne / Operating expenses | -37 878 | -40 456 | -8 765 | -8 607 | |
| Amortyzacja / Depreciation | -3 957 | -2 217 | -916 | -472 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss from operating activities (EBIT ) | 3 682 | -3 992 | 852 | -849 | |
| Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax | 8 751 | -4 676 | 2 025 | -995 | |
| Zysk (strata) netto / Net profit/loss | 8 521 | -3 836 | 1 972 | -816 | |
| EBITDA | 7 639 | -1 775 | 1 768 | -378 | |
| Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities | 10 579 | 15 368 | 2 448 | 3 269 | |
| Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities | 909 | -18 383 | 210 | -3 911 | |
| Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities | -6 509 | 2 469 | -1 506 | 525 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flows | 4 979 | -546 | 1 152 | -116 | |
| Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average) | 18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 | |
| Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) | 0,46 | -0,21 | 0,11 | -0,04 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) | 0,46 | -0,21 | 0,11 | -0,04 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) | 10,30 | 8,44 | 2,39 | 1,81 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) | 10,30 | 8,44 | 2,39 | 1,81 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) | - | - | - | - | |
| POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS | | | | | |
| Aktywa razem / Total assets | 387 871 | 354 308 | 90 184 | 75 780 | |
| Należności krótkoterminowe / Short-term receivables | 37 981 | 33 132 | 8 831 | 7 086 | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and other monetary assets | 12 423 | 5 243 | 2 888 | 1 121 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities | 198 808 | 199 388 | 46 225 | 42 645 | |
| Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities | 111 634 | 114 650 | 25 956 | 24 521 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities | 43 836 | 57 966 | 10 192 | 12 398 | |
| Kapitał własny / Total equity | 189 063 | 154 919 | 43 959 | 33 134 | |
| Kapitał zakładowy / Share capital | 14 684 | 14 684 | 3 414 | 3 141 | |
| | | | | | |
| <html>
<head>
</head>
<body>
<p>
Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych.<br><br>Średni
kurs NBP:<br><br>za okres 01.01.2024 – 31.03.2024 r.: 4,3211 PLN;<br><br>za
okres 01.01.2023 – 31.03.2023 r.: 4,7005 PLN;<br><br>na dzień 31
marca 2024 r.: 4,3009 PLN;<br><br>na dzień 31 marca 2023 r.: 4,6755 PLN.
</p>
</body>
</html> | |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |