| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 936 | 13 792 | 2 762 | 2 934 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -130 | 1 038 | -30 | 221 | |
| Zysk (strata) brutto | -57 | 1 202 | -13 | 256 | |
| Zysk (strata) netto | -64 | 944 | -15 | 201 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -218 | 67 | -50 | 14 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -60 | -162 | -14 | -34 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - | -179 | - | -38 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -278 | -274 | -64 | -58 | |
| | | | | | |
| Aktywa, razem | 24 013 | 25 863 | 5 583 | 5 948 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: | 5 807 | 7 541 | 1 350 | 1 734 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 424 | 625 | 99 | 144 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 383 | 6 916 | 1 252 | 1 591 | |
| Kapitał własny | 18 206 | 18 322 | 4 233 | 4 214 | |
| Kapitał zakładowy | 682 | 682 | 159 | 157 | |
| | | | | | |
| Liczba akcji (w szt.) | 1 364 870 | 1 364 870 | 1 364 870 | 1 364 870 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 364 870 | 1 364 870 | 1 364 870 | 1 364 870 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | 0,69 | -0,01 | 0,15 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | 0,69 | -0,01 | 0,15 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,34 | 13,42 | 3,10 | 3,09 | |
| Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,34 | 13,42 | 3,10 | 3,09 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | |
| Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 238 | 522 | 55 | 111 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 | 84 | -3 | 18 | |
| Zysk (strata) brutto | -12 | 81 | -3 | 17 | |
| Zysk (strata) netto | -2 | 50 | | 11 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -38 | 368 | -9 | 78 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 7 | 22 | 2 | 5 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - | -90 | - | -19 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -31 | 300 | -7 | 64 | |
| | | | | | |
| Aktywa, razem | 13 221 | 13 269 | 3 074 | 3 052 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: | 67 | 113 | 16 | 26 | |
| Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 67 | 113 | 16 | 26 | |
| Kapitał własny | 13 154 | 13 156 | 3 058 | 3 026 | |
| Kapitał zakładowy | 682 | 682 | 159 | 157 | |
| | | | | | |
| Liczba akcji (w szt.) | 1 364 870 | 1 364 870 | 1 364 870 | 1 364 870 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 364 870 | 1364 870 | 1 364 870 | 1 364 870 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,64 | 9,64 | 2,24 | 2,22 | |
| Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,64 | 9,64 | 2,24 | 2,22 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |