KOMPUTRON: strona spółki
28.06.2024, 21:45
KOM RR /2023: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2023 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2023 | obejmujący okres od | 2023-04-01 | do | 2024-03-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-06-28 | |||||||||||||||
KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
KOMPUTRONIK S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
60-003 | Poznań | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Wołczyńska | 37 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
061 6680000 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
office@komputronik.pl | www.komputronik.com | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
9720902729 | 634404229 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
2594009C5G6JSN4HE060 | 0000270885 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |||
dane jednostkowe | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 578 568,00 | 1 784 545,00 | 356 055,00 | 379 561,00 | ||
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 2 051,00 | 137 909,00 | 463,00 | 29 332,00 | ||
Zysk _strata_ brutto | -5 019,00 | 157 953,00 | -1 132,00 | 33 596,00 | ||
Zysk _strata_ netto | -4 771,00 | 153 279,00 | -1 076,00 | 32 601,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 064,00 | -6 193,00 | 2 721,00 | -1 317,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 802,00 | -43,00 | -2 211,00 | -9,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 834,00 | -10 651,00 | -2 444,00 | -2 265,00 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -8 572,00 | -16 887,00 | -1 933,00 | -3 592,00 | ||
Aktywa razem | 458 782,00 | 458 259,00 | 106 671,00 | 98 013,00 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 220 080,00 | 214 822,00 | 51 171,00 | 45 946,00 | ||
Zobowiazania długoterminowe | 94 756,00 | 101 409,00 | 22 032,00 | 21 689,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 125 324,00 | 113 413,00 | 29 139,00 | 24 257,00 | ||
Kapitał własny | 238 702,00 | 243 437,00 | 55 500,00 | 52 067,00 | ||
Kapitał zakładowy | 979,00 | 979,00 | 228,00 | 209,00 | ||
Liczba akcji w szt | 9 793 974,00 | 9 793 974,00 | 9 793 974,00 | 9 793 974,00 | ||
Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł./EUR_ | -0,49 | 15,65 | -0,11 | 3,33 | ||
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł./EUR_ | -0,49 | 15,65 | -0,11 | 3,33 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję _w zł./EUR_ | 24,37 | 24,86 | 5,67 | 5,32 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł./EUR_ | 24,37 | 24,86 | 5,67 | 5,32 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł./EUR_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Komputronik_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Komputronik_2023.xhtml | Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik 2023 | ||
Komputronik_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Komputronik_2023.xhtml.XAdES | Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik 2023.XAdES | ||
komputronik_2024-03-31_pl.xhtml | Jednostkowe sprawozdanie finansowe Komputronik SA na 31.03.2024 | ||
komputronik_2024-03-31_pl.xhtml.XAdES | Jednostkowe sprawozdanie finansowe Komputronik SA na 31.03.2024.XAdES | ||
Komputronk_Raport_CSR_2024-03-31.xhtml | Raport CSR na 31.03.2024 | ||
Komputronk_Raport_CSR_2024-03-31.xhtml.XAdES | Raport CSR na 31.03.2024.XAdES | ||
KTSA_31032024_SzB_JSF_2024-06-28_pl-1.xhtml | Sprawozdanie audytora z badania SF na 31.03.2024 | ||
KTSA_31032024_SzB_JSF_2024-06-28_pl-1.xhtml.xades | Sprawozdanie audytora z badania SF na 31.03.2024.XAdES | ||
1c_JEDNOSTKA_Oswiadczenie_RN_dot_KA_par_70_2023.xhtml | Oświadczenie RN dot Komitetu Audytu 70 ust. 1 | ||
1d_JEDNOSTKA_Ocena_RN_dot_sprawozdan_rocznych_par_70_2023.xhtml | Ocena RN dot. JSF na 31.03.2024 | ||
Wybrane_jednostkowe_dane_EUR_2024-03-31.xhtml | Wybrane dane finansowe w EUR dla JSF na 31.03.2024 | ||
1a_JEDNOSTKA_Informacja_Zarzadu_na_podstawie_osw_RN_70_2023.xhtml | Informacja Zarządu na pods. oświadczeń RN 70 ust. 1 | ||
1a_JEDNOSTKA_Informacja_Zarzadu_na_podstawie_osw_RN_70_2023.xhtml.XAdES | Informacja Zarządu na pods. oświadczeń RN 70 ust. 1.XAdES | ||
Informacja_Zarzadu_o_rzetelnosci_sprawozdania.xhtml | Informacja Zarządu o rzetelności sprawozdania | ||
Informacja_Zarzadu_o_rzetelnosci_sprawozdania.xhtml.XAdES | Informacja Zarządu o rzetelności sprawozdania.XAdES |