SILVAIR-REGS: strona spółki
19.09.2024, 17:53
SVRS PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | x | ||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport półroczny PS | 2024 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.) | ||||||||||||||||
dla | emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow� | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za półrocze roku obrotowego | 2024 | obejmujące okres | od 2024-01-01 do 2024-06-30 | |||||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | |||||||||||||||
w walucie | USD | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-09-19 | |||||||||||||||
SILVAIR INC | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
SILVAIR INC | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
CA94103 | Suite 100, San Francisco | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Market Street | 717 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 12 376 95 98 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
office@silvair.com | silvair.com/pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
nd | nd | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | USD | w tys. | EUR | ||
półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 832 | 1 070 | 772 | 991 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -771 | -443 | -715 | -410 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -914 | -558 | -848 | -517 | ||
Zysk (strata) okresu | -871 | -510 | -808 | -472 | ||
Aktywa razem | 13 326 | 13 130 | 12 457 | 12 116 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 595 | 4 021 | 5 230 | 3 710 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 274 | 236 | 254 | 219 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 122 | -1 062 | -1 041 | -983 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 873 | 1 112 | 810 | 1 030 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję | -0,05 | -0,03 | -0,05 | -0,03 | ||
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
SSF H1 2024 FINAL.pdf | Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Silvair, Inc. za I półrocze 2024r. | ||
SRD H1 2024 FINAL.pdf | Sprawozdanie Rady Dyrektorów z działalności grupy kapitałowej Silvair, Inc. za I półrocze 2024r. | ||
Silvair 2024 PSSF MSSF skrócone PL-sig.pdf | Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-09-19 | Adam Gembala | Członek Rady Dyrektorów - Dyrektor Finansowy | |||