|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2024 | półrocze /2023 | półrocze / 2024 | półrocze /2023 | |
| WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 48 913 | 55 964 | 11 346 | 12 132 | |
| Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | 14 778 | 6 956 | 3 428 | 1 508 | |
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 15 341 | 6 068 | 3 559 | 1 315 | |
| Zysk/(Strata) netto | 14 477 | 4 793 | 3 358 | 1 039 | |
| Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,73 | 0,25 | 0,17 | 0,05 | |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,73 | 0,25 | 0,17 | 0,05 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 658 | 21 954 | 6 880 | 4 759 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 309 | -27 902 | -2 623 | -6 049 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 1 811 | -419 | 420 | -91 | |
| Wzrost/(spadek) netto stanu środków pieniężnych | 20 161 | -6 368 | 4 677 | -1 380 | |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu | 32 558 | 22 585 | 7 552 | 4 896 | |
| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2024 | 31.12.2023 | |
| Aktywa razem | 158 426 | 137 169 | 36 732 | 31 548 | |
| Kapitał własny | 113 232 | 95 871 | 26 254 | 22 050 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 18 424 | 18 612 | 4 272 | 4 281 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 770 | 22 686 | 6 207 | 5 218 | |
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | półrocze / 2024 | półrocze /2023 | półrocze / 2024 | półrocze /2023 | |
| Przychody ze sprzedaży | 45 205 | 53 436 | 10 486 | 11 584 | |
| Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | 13 184 | 6 724 | 3 058 | 1 458 | |
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 13 832 | 5 992 | 3 209 | 1 299 | |
| Zysk/(Strata) netto | 12 473 | 4 763 | 2 893 | 1 033 | |
| Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,65 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,65 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 869 | 22 683 | 6 929 | 4 917 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 087 | -28 716 | -2 804 | -6 225 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 1 811 | -419 | 420 | -91 | |
| Wzrost/(spadek) netto stanu środków pieniężnych | 19 593 | -6 452 | 4 545 | -1 399 | |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu | 26 908 | 20 161 | 6 242 | 4 371 | |
| | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2024 | 31.12.2023 | |
| Aktywa razem | 159 423 | 139 351 | 36 963 | 32 049 | |
| Kapitał własny | 115 105 | 99 854 | 26 688 | 22 966 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 18 591 | 18 233 | 4 310 | 4 193 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 728 | 21 264 | 5 965 | 4 891 | |
|
|
| <html>
<head>
</head>
<body>
<p>
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:<br>Pozycje sprawozdania zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym: od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. 4,3109
PLN/EUR oraz od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. 4,6130 PLN/EUR.<br>Pozycje
aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na
ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 4,3130 PLN/EUR na dzień 30 czerwca
2024 r. i 4,3480 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2023 r.
</p>
</body>
</html> | |
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |