WOODPCKR: strona spółki
24.09.2024, 18:46
WPR P /: formularz raportu półrocznego
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport półroczny P | 2024 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za półrocze roku obrotowego | 2024 | obejmujące okres | od 2024-01-01 do 2024-06-30 | |||||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-09-24 | |||||||||||||||
WOODPECKER.CO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
WOODPECKER.CO S.A. | Informatyka | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
50-424 | Wrocław | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Krakowska | 29D | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 500 730 530 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
8992769178 | 361814645 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11815 | 13588 | 2741 | 2946 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 341 | 1972 | 79 | 427 | ||
Zysk (strata) brutto | 220 | 1647 | 51 | 357 | ||
Zysk (strata) netto | 201 | 1559 | 47 | 338 | ||
Aktywa razem (stan na 30.06.2024 / stan na 31.12.2023) | 17791 | 18187 | 4125 | 4183 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2282 | 2427 | 529 | 526 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2514 | -2741 | -583 | -594 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -568 | -485 | -132 | -105 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -800 | -799 | -186 | -173 | ||
Liczba akcji w tys. szt. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł / EUR | 0,04 | 0,31 | 0,01 | 0,07 | ||
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy” | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie zarzadu h1 2024.pdf | Sprawozdanie Zarządu H1 2024 | ||
śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe woodpecker.co.s.a. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2024.pdf | Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe woodpecker.co.s.a. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2024 | ||
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Woodpecker.co_30.06.2024.pdf | Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Woodpecker.co 30.06.2024 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-09-24 | Małgorzata Sikora | Prezes Zarządu | |||
2024-09-24 | Maciej Cieśla | Wiceprezes Zarządu | |||