SKARBIEC: strona spółki
22.10.2024, 17:28
SKH RR /2024: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2024 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2024 | obejmujący okres od | 2023-07-01 | do | 2024-06-30 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-10-22 | |||||||||||||||
SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
SKARBIEC HOLDING S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
00-609 | WARSZAWA | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Armii Ludowej | 26 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 22 521 31 99 | +48 22 521 31 00 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
701-01-31-150 | 141318276 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
2594004SSTIMQ1EPKN86 | 0000503222 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2024 | 2 023 | 2024 | 2 023 | |||
Przychody ze sprzedaży usług | 129,00 | 542,00 | 29,00 | 116,00 | ||
Koszty operacyjne | -3 476,00 | -2 741,00 | -794,00 | -586,00 | ||
Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży | -3 347,00 | -2 199,00 | -765,00 | -470,00 | ||
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | -3 346,00 | -2 505,00 | -764,00 | -536,00 | ||
Zysk brutto | -360,00 | -930,00 | -82,00 | -199,00 | ||
Zysk netto | -360,00 | -930,00 | -82,00 | -199,00 | ||
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (średnia ważona) – w PLN/EUR | -0,05 | -0,14 | -0,01 | -0,03 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -48,00 | -424,00 | -11,00 | -91,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 570,00 | 26 102,00 | -2 643,00 | 5 585,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -233,00 | -109,00 | -53,00 | -23,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
SHO_Spraw_jednostk__2024-06-30_pl.xhtml | Jednostkowe sprawozdanie finansowe | ||
SHO_Spraw_jednostk__2024-06-30_pl.xhtml.xades | Podpis | ||
Skarbiec_Holding_30_06_2024_BSF_MSSF_SzB_PL.xhtml | Sprawozdanie z badania | ||
Skarbiec_Holding_30_06_2024_BSF_MSSF_SzB_PL.xhtml.XAdES | Podpis | ||
SHO_Spraw_Zarzadu__2024-06-30_pl.xhtml | Sprawozdanie Zarządu | ||
SHO_Spraw_Zarzadu__2024-06-30_pl.xhtml.xades | Podpis | ||
List_Prezesa_Zarzadu_2024-06-30_pl.xhtml | List Prezesa | ||
List_Prezesa_Zarzadu_2024-06-30_pl.xhtml.xades | Podpis | ||
OŚWIADCZENIE_RADY_NADZORCZEJ_SPÓŁKI.pdf | Oświadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu |