IFCAPITAL: strona spółki
8.11.2024, 19:33
IFC RR /2023: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2023 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2023 | obejmujący okres od | 2023-07-01 | do | 2024-06-30 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | EUR | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-11-08 | |||||||||||||||
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
10145 | Tallinn | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 3 // 5 // 7 | ||||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
biuro@ifcapital.pl | www.ifcapital.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
14618005 | 14618005 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400IJV1V3TF45QC25 | 14618005 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
KPMG Baltics OÜ, licencja numer: 17 | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | ||||
2023 | 2023 | 2 024 | ||||
Dochód odsetkowy netto | 158,00 | 135,00 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 139,00 | 101,00 | ||||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 142,00 | 35,00 | ||||
Zysk (strata) netto za okres | 142,00 | 35,00 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 0,00 | 0,00 | ||||
Aktywa razem | 5 001,00 | 5 113,00 | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 5,00 | 1 257,00 | ||||
Kapitał własny | 4 996,00 | 3 856,00 | ||||
Kapitał zakładowy | 10 511,00 | 451,00 | ||||
Liczba akcji (w szt.) | 105 111 804,00 | 4 506 000,00 | ||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w EURO) | 0,05 | 0,86 | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
IFC_raport roczny z opinią audytora_ANG.xhtml | |||
IFC_raport roczny_POL.xhtml |