|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 545 | 8 702 | 1 754 | 1 901 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 625 | -4 911 | -1 075 | -1 073 | |
| Zysk (strata) brutto | -4 023 | -4 611 | -935 | -1 007 | |
| Zysk (strata) netto | -4 206 | -4 615 | -978 | -1 008 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 158 | -5 966 | -1 199 | -1 303 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -32 | -374 | -7 | -82 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -129 | -189 | -30 | -41 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 319 | -6 529 | -1 236 | -1 426 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 696 | 19 736 | 3 434 | 4 539 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 446 | 4 280 | 805 | 984 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 184 | 415 | 43 | 95 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 741 | 1 694 | 407 | 390 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 250 | 15 456 | 2 629 | 3 555 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 | 65 880 | 15 396 | 15 152 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,06 | -0,10 | -0,01 | -0,02 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,06 | -0,10 | -0,01 | -0,02 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,17 | 0,23 | 0,04 | 0,05 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,17 | 0,23 | 0,04 | 0,05 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| | |
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |