|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży ogółem | 6 184 | 5 155 | 1 437 | 1 126 | |
| Przychody ze sprzedaży usług | 4 248 | 2 247 | 987 | 491 | |
| Zysk (strata) na sprzedaży usług | 2 032 | 570 | 472 | 125 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -5 085 | -2 307 | -1 182 | -504 | |
| Zysk (strata) netto | -4 747 | -2 683 | -1 103 | -586 | |
| Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominujacej | -3 203 | -2 224 | -745 | -486 | |
| Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej | -1 828 | -2 234 | -425 | -488 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: | 1 322 | 1 080 | 307 | 236 | |
| wpływy ze zbycia papierów wartosciowych | 2 253 | 2 111 | 524 | 461 | |
| wydatki na zakup papierów wartościowych | 609 | 678 | 142 | 148 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -557 | 2 434 | -129 | 532 | |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -1 063 | 1 280 | -247 | 280 | |
| Aktywa razem | 25 757 | 30 893 | 6 019 | 7 105 | |
| Zobowiązania | 5 396 | 5 678 | 1 261 | 1 306 | |
| Rezerwy | 105 | 208 | 25 | 48 | |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 1 504 | 1 504 | 351 | 346 | |
| Kapitał własny | 20 256 | 25 007 | 4 734 | 5 751 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -8 830 | -5 933 | -2 052 | -1 296 | |
| Liczba akcji | 15 043 099 | 15 043 099 | 15 043 099 | 15 043 099 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) | -0,59 | -0,39 | -0,14 | -0,09 | |
| Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) | -0,59 | -0,39 | -0,14 | -0,09 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 1,35 | 1,66 | 0,31 | 0,38 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży ogółem | 1 984 | 1 717 | 461 | 375 | |
| Przychody ze sprzedaży usług | 1 423 | 1 080 | 331 | 236 | |
| Zysk (strata) na sprzedaży usług | 488 | 368 | 113 | 80 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 251 | 83 | 58 | 18 | |
| Zysk (strata) netto | -214 | -464 | -50 | -101 | |
| Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej | -427 | -343 | -99 | -75 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: | 599 | -2 377 | 139 | -519 | |
| wpływy ze zbycia papierów wartosciowych | 576 | 46 | 134 | 10 | |
| wydatki na zakup papierów wartościowych | | 2 512 | | 549 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -387 | 2 600 | -90 | 568 | |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -215 | -120 | -50 | -26 | |
| Aktywa razem | 21 555 | 22 159 | 5 037 | 5 096 | |
| Zobowiązania | 4 766 | 5 158 | 1 114 | 1 186 | |
| Rezerwy | 24 | 22 | 6 | 5 | |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 1 504 | 1 504 | 351 | 346 | |
| Kapitał własny | 16 765 | 16 979 | 3 918 | 3 905 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 478 | -6 361 | -1 041 | -1 390 | |
| Liczba akcji | 15 043 099 | 15 043 099 | 15 043 099 | 15 043 099 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) | -0,30 | -0,42 | -0,07 | -0,09 | |
| Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) | -0,30 | -0,42 | -0,07 | -0,09 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 1,11 | 1,13 | 0,26 | 0,26 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| | |
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |