|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Dane finansowe skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za okres 9 miesiecy zakończony 30 września 2024 roku | | | | | |
| Rachunek zysków i strat | 01 do 30.09.2024 | 01 do 30.09.2023 - dane przekształcone | 01 do 30.09.2024 | 01 do 30.09.2023 - dane przekształcone | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 120 089 | 117 748 | 27 914 | 25 724 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 367 | 11 192 | 1 015 | 2 445 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 4 004 | 11 134 | 931 | 2 432 | |
| Zysk (strata) netto | 3 843 | 9 376 | 893 | 2 048 | |
| Bilans na dzień | 30.09.2024 | 31.12.2023 - dane przekształcone | 30.09.2024 | 31.12.2023 - dane przekształcone | |
| Suma bilansowa | 124 280 | 124 565 | 29 043 | 28 649 | |
| Aktywa trwałe | 88 430 | 76 738 | 20 665 | 17 649 | |
| Aktywa obrotowe | 35 850 | 47 827 | 8 378 | 11 000 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69 576 | 72 231 | 16 259 | 16 613 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 33 100 | 35 951 | 7 735 | 8 268 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 475 | 36 281 | 8 524 | 8 344 | |
| Kapitał własny | 54 704 | 52 334 | 12 784 | 12 036 | |
| Kapitał podstawowy | 3 812 | 3 812 | 891 | 877 | |
| Rachunek przepływów pieniężnych | 01 do 30.09.2024 | 01 do 30.09.2023 - dane przekształcone | 01 do 30.09.2024 | 01 do 30.09.2023 - dane przekształcone | |
| Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | 18 230 | 25 207 | 4 237 | 5 507 | |
| Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -13 212 | -17 004 | -3 071 | -3 715 | |
| Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -9 603 | -12 461 | -2 232 | -2 722 | |
| Przepływy netto razem | -4 584 | -4 258 | -1 066 | -930 | |
| Liczba akcji (szt.) | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | |
| | 01 do 30.09.2024 | 01 do 30.09.2023 - dane przekształcone | 01 do 30.09.2024 | 01 do 30.09.2023 - dane przekształcone | |
| Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) | 1,01 | 2,46 | 0,23 | 0,54 | |
| Zysk/strata rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,01 | 2,46 | 0,23 | 0,54 | |
| Średnioważona liczba akcji zwykłych dla zysku zannualizowanego | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | |
| Zysk(strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) | 1,65 | 2,86 | 0,38 | 0,62 | |
| Zysk(strata) zannualizowany (tys. zł/tys. EUR) | 6 283 | 12 773 | 1 460 | 2 791 | |
| | 30.09.2024 | 31.12.2023 - dane przekształcone | 30.09.2024 | 31.12.2023 - dane przekształcone | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 14,35 | 13,73 | 3,35 | 3,16 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 14,35 | 13,73 | 3,35 | 3,16 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) | bd* | 0,30 | bd* | 0,06 | |
| Dane jednostkowe kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Labo Print SA za okres 9 miesięcy zakońcozny 30 września 2024 roku | | | | | |
| Rachunek zysków i strat | 01 do 30.09.2024 | 01 do 30.09.2023 - dane przekształcone | 01 do 30.09.2024 | 01 do 30.09.2023 - dane przekształcone | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 109 011 | 106 382 | 25 339 | 23 241 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -461 | 5 975 | -107 | 1 305 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 2 466 | 7 698 | 573 | 1 682 | |
| Zysk (strata) netto | 2 985 | 6 803 | 694 | 1 486 | |
| Bilans na dzień | 30.09.2024 | 31.12.2023 - dane przekształcone | 30.09.2024 | 31.12.2023 - dane przekształcone | |
| Suma bilansowa | 117 799 | 116 584 | 27 529 | 26 813 | |
| Aktywa trwałe | 88 556 | 76 656 | 20 695 | 17 630 | |
| Aktywa obrotowe | 29 243 | 39 928 | 6 834 | 9 183 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69 307 | 71 077 | 16 197 | 16 347 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 33 100 | 35 808 | 7 735 | 8 236 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 206 | 35 269 | 8 461 | 8 112 | |
| Kapitał własny | 48 492 | 45 507 | 11 332 | 10 466 | |
| Kapitał podstawowy | 3 812 | 3 812 | 891 | 877 | |
| Rachunek przepływów pieniężnych | 01 do 30.09.2024 | 01 do 30.09.2023 - dane przekształcone | 01 do 30.09.2024 | 01 do 30.09.2023 - dane przekształcone | |
| Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | 15 248 | 20 105 | 3 544 | 4 392 | |
| Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -9 269 | -15 244 | -2 154 | -3 330 | |
| Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -8 276 | -12 336 | -1 924 | -2 695 | |
| Przepływy netto razem | -3 837 | -7 993 | -892 | -1 746 | |
| Liczba akcji (szt.) | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | |
| | 01 do 30.09.2024 | 01 do 30.09.2023 - dane przekształcone | 01 do 30.09.2024 | 01 do 30.09.2023 - dane przekształcone | |
| Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) | 0,78 | 1,78 | 0,18 | 0,39 | |
| Zysk/strata rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,78 | 1,78 | 0,18 | 0,39 | |
| Średnioważona liczba akcji zwykłych dla zysku zannualizowanego | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | 3 812 000 | |
| Zysk(strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) | 1,49 | 2,80 | 0,35 | 0,61 | |
| Zysk(strata) zannualizowany (tys. zł/tys. EUR) | 5 667 | 10 687 | 1 317 | 2 335 | |
| | 30.09.2024 | 31.12.2023 - dane przekształcone | 30.09.2024 | 31.12.2023 - dane przekształcone | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 12,72 | 11,94 | 2,97 | 2,75 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 12,72 | 11,94 | 2,97 | 2,75 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) | bd* | 0,30 | bd* | 0,07 | |
|
| <html>
<head>
</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Powyższe
dane finansowe za 3 kwartały 2024 roku i 3 kwartały 2023 roku </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zostały
przeliczone według następujących zasad:</span></font><font face="Times New Roman"><br>-
</font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Poszczególne
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ogłoszonego
na dzień 30.09.2024 roku - 4,2791 PLN/EUR, na dzień 31</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">.12.2023
roku - 4,3480 PLN/EUR,</span></font><font face="Times New Roman"><br>- </font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Poszczególne
pozycje rachunku </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zysków
i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych - według kursu </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">stanowiącego
średnią artytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ostatni
dzień każdego miesiąca okresu obrotowego - od 01.01 do </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">30.09.2024
roku - 4,3022 PLN/EUR , dla okresu od 01.01 do 30.09.2023 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">roku
- 4,5773 PLN/EUR.</span></font><br>- <font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Najwyższy
kurs w okresie od 01.01 do </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">30.09.2024
roku wynosił 4,4016 PLN/EUR z dnia 18.01.2024 roku , z okresu </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">od
01.01 do 30.09.2023 roku wynosił 4,7895 PLN/EUR z dnia 13.02.2023 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">roku.</span></font><br>-
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Najniższy
kurs w okresie od 01.01 do 30.09.2023 roku wynosił </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">4,2499
PLN/EUR z dnia 15.07.2024 roku, z okresu od 01.01 do 30.09.2023 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">roku
wynosił 4,4135 PLN/EUR z dnia 31.07.2023 roku</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html> | |
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |