|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 307 325 | 1 275 979 | 303 874 | 278 762 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 64 360 | 80 274 | 14 960 | 17 537 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 79 543 | 105 798 | 18 489 | 23 114 | |
| Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 45 494 | 82 220 | 10 575 | 17 963 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 26 052 | 110 600 | 6 056 | 24 163 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 17 587 | -36 579 | 4 088 | -7 991 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -107 984 | -71 878 | -25 100 | -15 703 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -64 345 | 2 143 | -14 956 | 468 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) | 5,59 | 10,11 | 1,30 | 2,21 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) | 5,59 | 10,11 | 1,30 | 2,21 | |
| DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 915 176 | 910 820 | 212 723 | 198 986 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 62 857 | 63 568 | 14 610 | 13 888 | |
| Zysk (strata) brutto | 140 830 | 143 358 | 32 734 | 31 319 | |
| Zysk (strata) netto | 135 201 | 131 268 | 31 426 | 28 678 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -641 | -27 288 | -149 | -5 962 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 18 665 | 43 605 | 4 338 | 9 526 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -92 237 | -48 389 | -21 439 | -10 572 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -74 213 | -32 072 | -17 250 | -7 007 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | |
| Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 11,82 | 12,26 | 2,75 | 2,68 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) | 11,82 | 12,26 | 2,75 | 2,68 | |
| KAPITAŁY | 30.09.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2024 | 31.12.2023 | |
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) | 1 303 420 | 1 324 759 | 304 601 | 304 682 | |
| Kapitał własny (jednostki dominującej) | 1 244 928 | 1 125 620 | 290 932 | 258 882 | |
|
| <html>
<head>
</head>
<body>
<p>
Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:
</p>
<p>
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres 01.01-30.09.2024 r.: 4,3022
</p>
<p>
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres 01.01-30.09.2023 r.: 4,5773
</p>
<p>
Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni
kurs NBP z ostatniego dnia okresu:
</p>
<p>
30.09.2024 r.: 4,2791
</p>
<p>
31.12.2023 r.: 4,3480<br><br>
</p>
<p>
Wartość kapitału własnego (pozycje XXIV i XXV) została zaprezentowana na
koniec 9 miesięcy bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego
roku obrotowego.
</p>
</body>
</html> | |
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |