|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody ze sprzedaży | 45 | 37 | 10 | 8 | |
| Zysk/(Strata) operacyjny | -2 360 | -2 886 | -549 | -631 | |
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | -3 731 | -2 879 | -867 | -629 | |
| Zysk/(Strata) netto | -3 731 | -2 879 | -867 | -629 | |
| Całkowite dochody/(straty) ogółem | -3 731 | -2 879 | -867 | -629 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 563 | -3 304 | 1 061 | -722 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 075 | 2 713 | -715 | 593 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 801 | | 2 046 | | |
| Przepływy pieniężne netto razem | 10 289 | -591 | 2 392 | -129 | |
| Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | -0,00015 | -0,00014 | -0,00003 | -0,00003 | |
| Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | -0,00013 | -0,00012 | -0,00003 | -0,00003 | |
| Aktywa razem | 39 672 | 28 105 | 9 271 | 6 464 | |
| Kapitał własny razem | 32 895 | 27 825 | 7 687 | 6 399 | |
| Zobowiązania długoterminowe | | | | | |
|
| <html>
<head>
</head>
<body>
<p>
kurs średni EUR/PLN (01.01.2023 r. – 30.09.2023 r.) - 4,5773<br>kurs
średni EUR/PLN (01.01.2024 r. – 30.09.2024 r.) - 4,3022<br>kurs
na dzień EUR/PLN (30/09/2023) - 4,6356<br>kurs na dzień EUR/PLN
(31/12/2023) - 4,3480<br>kurs na dzień EUR/PLN (30/09/2024) - 4,2791<br><br>
</p>
</body>
</html> | |
|
| Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |