| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji | | | | | |
| Przychody z działalności operacyjnej | 3 407,8 | 4 198,3 | 792,1 | 917,2 | |
| Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | (792,2) | 259,0 | (184,1) | 56,6 | |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (928,4) | 132,8 | (215,8) | 29,0 | |
| Zysk / (strata) netto | (795,7) | 101,9 | (185,0) | 22,3 | |
| Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | (854,4) | 53,5 | (198,6) | 11,7 | |
| Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
| Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
| Zysk / (strata) na akcję | (17,77) | 2,28 | (4,13) | 0,50 | |
| Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | (17,77) | 2,28 | (4,13) | 0,50 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 890,3 | 1 089,6 | 206,9 | 238,0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (352,1) | (726,2) | (81,8) | (158,7) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (293,5) | (327,6) | (68,2) | (71,5) | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 244,7 | 35,8 | 56,9 | 7,8 | |
| | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | |
| Aktywa trwałe | 6 742,8 | 7 030,6 | 1 575,7 | 1 617,0 | |
| Aktywa obrotowe | 1 402,0 | 1 289,4 | 327,6 | 296,5 | |
| Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 0,3 | - | 0,1 | - | |
| Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 523,3 | 515,0 | |
| Kapitał własny przypadający kcjonariuszom jednostki dominującej | 2 348,1 | 3 202,5 | 548,7 | 736,6 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 558,0 | 2 784,2 | 597,8 | 640,3 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 239,0 | 2 333,3 | 756,9 | 536,6 | |
| PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji | | | | | |
| Przychody z działalności operacyjnej | 2 597,2 | 3 231,2 | 603,7 | 705,9 | |
| Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | (729,9) | 195,6 | (169,7) | 42,7 | |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (859,0) | 105,5 | (199,7) | 23,0 | |
| Zysk / (strata) netto | (738,7) | 85,6 | (171,7) | 18,7 | |
| Całkowite dochody | (770,6) | 62,9 | (179,1) | 13,7 | |
| Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
| Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
| Zysk / (strata) na akcję | (16,49) | 1,91 | (3,83) | 0,42 | |
| Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | (16,49) | 1,91 | (3,83) | 0,42 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 826,9 | 978,3 | 192,2 | 213,7 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (328,9) | (637,5) | (76,4) | (139,3) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (287,2) | (310,4) | (66,8) | (67,8) | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 210,8 | 30,4 | 49,0 | 6,6 | |
| | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | |
| Aktywa trwałe | 6 504,1 | 6 768,9 | 1 520,0 | 1 556,8 | |
| Aktywa obrotowe | 931,6 | 800,0 | 217,7 | 184,0 | |
| Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 0,3 | - | 0,1 | - | |
| Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 523,3 | 515,0 | |
| Kapitał własny | 2 167,2 | 2 937,8 | 506,5 | 675,7 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 210,6 | 2 417,5 | 516,6 | 556,0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 058,2 | 2 213,6 | 714,7 | 509,1 | |
| | | | | | |
| <html>
<head>
</head>
<body>
<p>
Dane Finansowe w walucie EURO wyrażone są w mln.<br>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">W
okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz
Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za
okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2024 roku do przeliczenia
wybranych danych finansowych</font></span><font face="Arial,sans-serif" color="black"><span> 
</span><span style="line-height: 115%">zastosowano następujące średnie
kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:</span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">-
kurs </font><font face="Arial,sans-serif">obowiązujący na ostatni dzień
okresu sprawozdawczego:</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif">30.09.2024
- 4,2791</font></span><span><font face="Arial,sans-serif" color="red"> </font><font face="Arial,sans-serif" color="black">PLN/EUR,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">31.12.2023
- 4,3480 PLN/EUR,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">-
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">01.01
- 30.09.2024 - </font><font face="Arial,sans-serif">4,3022 </font></span><span><font face="Arial,sans-serif" color="black">PLN/EUR,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif" color="black">01.01
- 30.09.2023 - </font><font face="Arial,sans-serif">4,</font></span><span><font face="Arial,sans-serif" color="black">5773</font></span><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font face="Arial,sans-serif">
</font></span><span><font face="Arial,sans-serif" color="black">PLN/EUR.</font></span>
</p>
</body>
</html> | |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |