|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody | 1518022 | 1370126 | 352512 | 298861 | |
| Zysk operacyjny | 169529 | 99861 | 39368 | 21782 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 127976 | 58438 | 29718 | 12747 | |
| Skonsolidowany zysk netto | 107998 | 46166 | 25079 | 10070 | |
| Zysk netto przypisany właścicielom | 107998 | 46166 | 25079 | 10070 | |
| Średnia ważona liczba akcji _podstawowa i rozwodniona_ | 11347 | 11347 | 11347 | 11347 | |
| Zysk na jedną akcję _w złotych/EUR_ _podstawowy i rozwodniony_ | 9,52 | 4,07 | 2,21 | 0,89 | |
| Całkowite dochody ogółem | 109936 | 40220 | 25529 | 8773 | |
| Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom | 109936 | 40220 | 25529 | 8773 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 180636 | 87276 | 41947 | 19037 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjne | -201038 | -128760 | -46685 | -28086 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 24767 | 37036 | 5751 | 8079 | |
| Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto | 4365 | -4448 | 1014 | -970 | |
| | stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień | |
| | 30 września 2024 | 31 grudnia 2023 | 30 września 2024 | 31 grudnia 2023 | |
| Aktywa trwałe razem | 1333982 | 1167475 | 311744 | 268509 | |
| Aktywa obrotowe razem | 362872 | 354636 | 84801 | 81563 | |
| Suma aktywów | 1696854 | 1522111 | 396545 | 350072 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 518230 | 486623 | 121107 | 111919 | |
| Zobowiązania długoterminowe razem | 541686 | 475497 | 126589 | 109360 | |
| Kapitał własny razem | 636938 | 559991 | 148849 | 128793 | |
| Kapitał własny przypisany właścicielom | 636938 | 559991 | 148849 | 128793 | |
| Wyemitowany kapitał akcyjny | 11347 | 11347 | 2652 | 2610 | |
| Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | 3Q2024 | 3Q2023 | 3Q2024 | 3Q2023 | |
| Przychody | 1537750 | 1378599 | 357093 | 300709 | |
| Zysk operacyjny | 167217 | 80489 | 38831 | 17557 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 127361 | 39096 | 29576 | 8528 | |
| Zysk netto | 109263 | 28594 | 25373 | 6237 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 172908 | 89681 | 40152 | 19562 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -197275 | -125364 | -45811 | -27345 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 24455 | 33884 | 5679 | 7391 | |
| Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto | 88 | -1799 | 20 | -392 | |
| | stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień | |
| | 30 września 2024 | 31 grudnia 2023 | 30 września 2024 | 31 grudnia 2023 | |
| Aktywa trwałe razem | 1318020 | 1150848 | 308013 | 264684 | |
| Aktywa obrotowe razem | 350329 | 351288 | 81870 | 80793 | |
| Suma aktywów | 1668349 | 1502136 | 389883 | 345477 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1050495 | 962577 | 245494 | 221384 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 483114 | 419331 | 112901 | 96442 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 476619 | 459336 | 111383 | 105643 | |
| Kapitał własny razem | 617854 | 539559 | 144389 | 124094 | |
| Kapitał podstawowy | 11347 | 11347 | 2652 | 2610 | |
|
|
|
|
| | |
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |