ORANGEPL: strona spółki
20.02.2025, 20:16
OPL RR /2024: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2024 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2024 | obejmujący okres od | 2024-01-01 | do | 2024-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2025-02-20 | |||||||||||||||
ORANGE POLSKA SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ORANGEPL | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
02-326 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Al. Jerozolimskie | 160 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
22 527 23 23 | 22 527 23 41 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
investors@orange.com | www.orange.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
526-02-50-995 | 012100784 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400TOMPUOLS65II22 | 0000010681 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. komandytowa | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
2024 | 2 023 | 2024 | 2 023 | |||
Przychody | 11 259 000,00 | 11 153 000,00 | 2 615 817,00 | 2 462 901,00 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 1 507 000,00 | 1 145 000,00 | 350 123,00 | 252 849,00 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 1 298 000,00 | 960 000,00 | 301 566,00 | 211 995,00 | ||
Zysk netto | 1 077 000,00 | 782 000,00 | 250 221,00 | 172 688,00 | ||
Zysk na jedną akcję (w zł/EUR) (podstawowy i rozwodniony) | 0,82 | 0,60 | 0,19 | 0,13 | ||
Średnia ważona liczba akcji (w milionach) | 1 312,00 | 1 312,00 | 1 312,00 | 1 312,00 | ||
Całkowite dochody ogółem | 973 000,00 | 454 000,00 | 226 058,00 | 100 256,00 | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 390 000,00 | 3 464 000,00 | 787 603,00 | 764 950,00 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 188 000,00 | -2 045 000,00 | -508 341,00 | -451 594,00 | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -1 488 000,00 | -1 612 000,00 | -345 709,00 | -355 976,00 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto | -286 000,00 | -193 000,00 | -66 447,00 | -42 620,00 | ||
stan na 31 grudnia: | ||||||
Aktywa obrotowe razem | 3 214 000,00 | 3 580 000,00 | 752 165,00 | 823 367,00 | ||
Aktywa trwałe razem | 22 138 000,00 | 21 920 000,00 | 5 180 903,00 | 5 041 398,00 | ||
Suma aktywów | 25 352 000,00 | 25 500 000,00 | 5 933 068,00 | 5 864 765,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 4 561 000,00 | 5 980 000,00 | 1 067 400,00 | 1 375 345,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe razem | 7 965 000,00 | 7 045 000,00 | 1 864 030,00 | 1 620 285,00 | ||
Kapitał własny razem | 12 826 000,00 | 12 475 000,00 | 3 001 638,00 | 2 869 135,00 | ||
Kapitał zakładowy | 3 937 000,00 | 3 937 000,00 | 921 367,00 | 905 474,00 | ||
W celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2024 i 2023 roku, użyto średnich kursów NBP obowiązujących dla euro w tych dniach. Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2024 i 2023 roku przeliczono według kursów będących średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego miesiąca za lata zakończone 31 grudnia 2024 i 2023 roku. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przedstawione poniżej: 1 euro 31 grudnia 2024 31 grudnia 2023 Sprawozdanie z sytuacji finansowej 4,2730 PLN 4,3480 PLN Rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych 4,3042 PLN 4,5284 PLN | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
OPLSA-Dane-2024-12-31-0-PL.xhtml | Wybrane dane finansowe za 2024 r. | ||
OPLSA-Dane-2024-12-31-0-PL_BL.A.xhtml.xades | Wybrane dame finansowe za 2024 r. - podpisy | ||
OPLSA-Dane-2024-12-31-0-PL_JD.A.xhtml.xades | Wybrane dame finansowe za 2024 r. - podpisy | ||
OPLSA-Dane-2024-12-31-0-PL_JK.A.xhtml.xades | Wybrane dame finansowe za 2024 r. - podpisy | ||
OPLSA-Dane-2024-12-31-0-PL_JKU.A.xhtml.xades | Wybrane dame finansowe za 2024 r. - podpisy | ||
OPLSA-Dane-2024-12-31-0-PL_LC.A.xhtml.xades | Wybrane dame finansowe za 2024 r. - podpisy | ||
OPLSA-Dane-2024-12-31-0-PL_MN.A.xhtml.xades | Wybrane dame finansowe za 2024 r. - podpisy | ||
OPLSA-Dane-2024-12-31-0-PL_PJ.A.xhtml.xades | Wybrane dame finansowe za 2024 r. - podpisy | ||
OPLSA-Dane-2024-12-31-0-PL_WD.A.xhtml.xades | Wybrane dame finansowe za 2024 r. - podpisy | ||
OPLSA-Dane-2024-12-31-0-PL_ZG.A.xhtml.xades | Wybrane dame finansowe za 2024 r. - podpisy | ||
OPLGrupaCEO-2024-12-31-0-PL.xhtml | List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy | ||
OPLGrupaCEO-2024-12-31-0-PL_LC.A.xhtml.xades | List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - podpis | ||
OPLSA-Audyt-2024-12-31-0-PL.xhtml | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2024 r. | ||
OPLSA-Audyt-2024-12-31-0-PL.xhtml.xades | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego - podpis | ||
OPLGrupaAtestacja-2024-12-31-0-PL.xhtml | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju | ||
OPLGrupaAtestacja-2024-12-31-0-PL.xhtml.xades | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju - podpis | ||
OPLSA-MSSF-2024-12-31-0-PL.xhtml | Sprawozdanie finansowe Orange Polska S.A. za 2024 r. | ||
OPLSA-MSSF-2024-12-31-0-PL_BL.A.xhtml.xades | Sprawozdanie finansowe - podpisy | ||
OPLSA-MSSF-2024-12-31-0-PL_JD.A.xhtml.xades | Sprawozdanie finansowe - podpisy | ||
OPLSA-MSSF-2024-12-31-0-PL_JK.A.xhtml.xades | Sprawozdanie finansowe - podpisy | ||
OPLSA-MSSF-2024-12-31-0-PL_JKU.A.xhtml.xades | Sprawozdanie finansowe - podpisy | ||
OPLSA-MSSF-2024-12-31-0-PL_LC.A.xhtml.xades | Sprawozdanie finansowe - podpisy | ||
OPLSA-MSSF-2024-12-31-0-PL_MN.A.xhtml.xades | Sprawozdanie finansowe - podpisy | ||
OPLSA-MSSF-2024-12-31-0-PL_PJ.A.xhtml.xades | Sprawozdanie finansowe - podpisy | ||
OPLSA-MSSF-2024-12-31-0-PL_WD.A.xhtml.xades | Sprawozdanie finansowe - podpisy | ||
OPLSA-MSSF-2024-12-31-0-PL_ZG.A.xhtml.xades | Sprawozdanie finansowe - podpisy | ||
OPLGrupaMDA-2024-12-31-0-PL.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2024 r. | ||
OPLGrupaMDA-2024-12-31-0-PL_BL.A.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu - podpisy | ||
OPLGrupaMDA-2024-12-31-0-PL_JD.A.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu - podpisy | ||
OPLGrupaMDA-2024-12-31-0-PL_JK.A.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu - podpisy | ||
OPLGrupaMDA-2024-12-31-0-PL_JKU.A.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu - podpisy | ||
OPLGrupaMDA-2024-12-31-0-PL_LC.A.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu - podpisy | ||
OPLGrupaMDA-2024-12-31-0-PL_MN.A.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu - podpisy | ||
OPLGrupaMDA-2024-12-31-0-PL_PJ.A.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu - podpisy | ||
OPLGrupaMDA-2024-12-31-0-PL_WD.A.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu - podpisy | ||
Oswiadczenie_RN-2024-12-31-0-PL.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej o Komitecie audytowym | ||
Ocena_RN-2024-12-31-0-PL.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej dotycząca Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu |
Załączniki
Pobierz załącznik 1Pobierz załącznik 2Pobierz załącznik 3Pobierz załącznik 4Pobierz załącznik 5Pobierz załącznik 6Pobierz załącznik 7Pobierz załącznik 8Pobierz załącznik 9Pobierz załącznik 10Pobierz załącznik 11Pobierz załącznik 12Pobierz załącznik 13Pobierz załącznik 14Pobierz załącznik 15Pobierz załącznik 16Pobierz załącznik 17Pobierz załącznik 18Pobierz załącznik 19Pobierz załącznik 20Pobierz załącznik 21Pobierz załącznik 22Pobierz załącznik 23Pobierz załącznik 24Pobierz załącznik 25Pobierz załącznik 26Pobierz załącznik 27Pobierz załącznik 28Pobierz załącznik 29Pobierz załącznik 30Pobierz załącznik 31Pobierz załącznik 32Pobierz załącznik 33Pobierz załącznik 34Pobierz załącznik 35Pobierz załącznik 36Pobierz załącznik 37