11 bit studios SA: strona spółki
21.09.2017
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- 11 bit studios SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30
- Data utworzenia
- 2017-09-21
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
DANE SKONSOLIDOWANE
półrocze / 2017 (w tys. zł w tys. EUR) | półrocze / 2016 (w tys. zł w tys. EUR) | półrocze / 2017 ( ) | półrocze / 2016 ( ) | |
---|---|---|---|---|
8 704 | 12 283 | 2 049 | 2 804 | |
938 | 1 462 | 221 | 334 | |
2 925 | 7 335 | 689 | 1 674 | |
3 864 | 8 797 | 910 | 2 008 | |
619 | 7 838 | 146 | 1 789 | |
411 | 6 124 | 97 | 1 398 | |
1 506 | 3 809 | 355 | 870 | |
-4 753 | -2 025 | -1 118 | -462 | |
591 | -157 | 139 | -36 | |
-2 655 | 1 627 | -625 | 371 | |
45 053 | 45 649 | 10 660 | 10 319 | |
11 522 | 9 490 | 2 726 | 2 145 | |
10 095 | 7 921 | 2 388 | 1 791 | |
33 351 | 36 159 | 7 934 | 8 173 | |
2 000 | 0 | 0 | 0 | |
26 459 | 29 114 | 6 260 | 6 581 | |
45 053 | 45 649 | 10 660 | 10 319 | |
43 076 | 42 126 | 10 192 | 9 522 | |
1 977 | 3 524 | 468 | 797 |
DANE JEDNOSTKOWE
półrocze / 2017 (w tys. zł w tys. EUR) | półrocze / 2016 (w tys. zł w tys. EUR) | półrocze / 2017 ( ) | półrocze / 2016 ( ) | |
---|---|---|---|---|
8 669 | 11 872 | 2 041 | 2 710 | |
938 | 1 462 | 221 | 334 | |
3 020 | 7 780 | 711 | 1 776 | |
3 959 | 9 242 | 932 | 2 110 | |
478 | 8 286 | 113 | 1 892 | |
271 | 6 572 | 64 | 1 500 | |
1 217 | 3 802 | 286 | 868 | |
-4 463 | -2 025 | -1 051 | -462 | |
591 | -193 | 139 | -44 | |
-2 655 | 1 584 | -625 | 362 |
Stan na dzień
półrocze / 2017 (w tys. zł w tys. EUR) | półrocze / 2016 (w tys. zł w tys. EUR) | półrocze / 2017 ( ) | półrocze / 2016 ( ) | |
---|---|---|---|---|
45 053 | 45 350 | 10 660 | 10 251 | |
11 522 | 9 490 | 2 726 | 2 145 | |
10 095 | 7 921 | 2 388 | 1 791 | |
33 531 | 35 860 | 7 934 | 8 106 | |
2 000 | 0 | 0 | 0 | |
26 459 | 29 114 | 6 260 | 6 581 | |
45 053 | 45 350 | 10 660 | 10 251 | |
43 076 | 42 214 | 10 192 | 9 542 | |
1 977 | 3 136 | 468 | 709 |