Alior Bank SA: strona spółki
3.03.2023
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Alior Bank SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2021
- Data utworzenia
- 2023-03-03
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
3 559 871 | 2 798 234 | 759 310 | 611 302 | |
796 069 | 766 748 | 169 799 | 167 504 | |
25 639 | 72 139 | 5 469 | 15 759 | |
-1 085 324 | -1 038 531 | -231 496 | -226 877 | |
-1 997 508 | -1 582 544 | -426 062 | -345 722 | |
1 036 024 | 779 211 | 220 981 | 170 226 | |
683 111 | 481 925 | 145 705 | 105 281 | |
-1 179 248 | 1 303 490 | -251 530 | 284 760 | |
57 609 876 | 58 228 178 | 12 283 818 | 12 659 951 | |
70 776 809 | 72 005 715 | 15 091 326 | 15 655 458 | |
6 169 865 | 5 919 202 | 1 315 564 | 1 286 951 | |
82 877 172 | 83 048 372 | 17 671 416 | 18 056 349 |
Wybrane wskaźniki
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
5,23 | 3,69 | 1,12 | 0,81 | |
14,19 | 14,16 | 14,19 | 14,16 | |
13 | 12,55 | 13 | 12,55 |