Alior Bank SA: strona spółki
28.02.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Alior Bank SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 4 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31
- Data utworzenia
- 2024-02-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
4 772 370 | 3 559 871 | 1 053 876 | 759 310 | |
837 503 | 796 069 | 184 945 | 169 799 | |
22 321 | 7 887 | 4 929 | 1 682 | |
-684 187 | -1 085 324 | -151 088 | -231 496 | |
-1 977 199 | -1 979 756 | -436 622 | -422 276 | |
2 707 055 | 1 036 024 | 597 795 | 220 981 | |
2 030 125 | 683 111 | 448 310 | 145 705 | |
-44 884 | -1 179 248 | -9 912 | -251 530 | |
60 965 097 | 57 609 876 | 14 021 411 | 12 283 818 | |
75 187 251 | 70 776 809 | 17 292 376 | 15 091 326 | |
9 249 590 | 6 169 865 | 2 127 321 | 1 315 564 | |
90 134 134 | 82 877 172 | 20 730 022 | 17 671 416 |
Wybrane wskaźniki
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
15,55 | 5,23 | 3,43 | 1,12 | |
17,83 | 16,23 | 17,83 | 16,23 | |
17,15 | 15,01 | 17,15 | 15,01 |