Alior Bank SA: strona spółki
25.04.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Alior Bank SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
- Data utworzenia
- 2024-04-25
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 269 409 | 1 103 062 | 293 770 | 234 669 | |
211 339 | 208 551 | 48 909 | 44 368 | |
17 675 | 16 598 | 4 090 | 3 531 | |
-113 139 | -247 895 | -26 183 | -52 738 | |
-545 328 | -505 454 | -126 201 | -107 532 | |
768 758 | 508 875 | 177 908 | 108 260 | |
578 125 | 365 784 | 133 791 | 77 818 | |
-359 082 | 1 993 898 | -83 100 | 424 188 | |
62 625 845 | 57 799 484 | 14 561 102 | 12 362 204 | |
76 834 304 | 71 856 210 | 17 864 704 | 15 368 669 | |
9 818 001 | 6 908 501 | 2 282 778 | 1 477 596 | |
91 379 464 | 84 325 176 | 21 246 591 | 18 035 542 |
Wybrane wskaźniki
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
4,43 | 2,8 | 1,02 | 0,6 | |
17,46 | 15,36 | 17,46 | 15,36 | |
16,97 | 14,26 | 16,97 | 14,26 |