Baltic Bridge SA: strona spółki
28.04.2017
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Baltic Bridge SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2016
- Data utworzenia
- 2017-04-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
2016 (w tys. zł) | 2015 (w tys. zł) | 2016 (w tys. EUR) | 2015 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
6 986 | 13 298 | 1 597 | 3 178 | |
3 989 | 7 489 | 912 | 1 790 | |
3 202 | 3 988 | 732 | 953 | |
787 | 3 501 | 180 | 837 | |
5 118 | 6 567 | 1 170 | 1 569 | |
35 808 | 13 352 | 8 183 | 3 191 | |
35 159 | 12 006 | 8 035 | 2 869 | |
101 | 5 031 | 23 | 1 202 | |
5 329 | 57 063 | 1 218 | 13 636 | |
805 | 38 748 | 184 | 9 259 | |
15 224 | 65 430 | 3 441 | 15 354 | |
164 114 | 165 810 | 37 096 | 38 909 | |
177 357 | 208 809 | 40 090 | 48 999 |
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
2016 (w tys. zł) | 2015 (w tys. zł) | 2016 (w tys. EUR) | 2015 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 981 | 18 627 | 448 | 4 371 | |
21 912 764 | 21 912 764 | 21 912 764 | 21 912 764 | |
8,09 | 9,53 | 1,9 | 2,24 | |
1,6 | 0,55 | 0,38 | 0,13 |