Arctic Paper SA: strona spółki
14.05.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Arctic Paper SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
- Data utworzenia
- 2024-05-14
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
965 378 | 1 032 216 | 223 410 | 219 599 | |
83 655 | 155 636 | 19 360 | 33 111 | |
98 236 | 154 490 | 22 734 | 32 867 | |
81 569 | 131 665 | 18 877 | 28 011 | |
82 467 | 107 868 | 19 085 | 22 948 | |
78 106 | 62 476 | 18 075 | 13 291 | |
72 969 | 73 859 | 16 887 | 15 713 | |
21 736 | 7 577 | 5 030 | 1 612 | |
35 749 | 18 960 | 8 273 | 4 034 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
1,19 | 1,56 | 0,28 | 0,33 | |
1,19 | 1,56 | 0,28 | 0,33 |
Średni kurs PLN/EUR *
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
25,64 | 26 | 5,96 | 5,98 | |
25,64 | 26 | 5,96 | 5,98 | |
187 077 014 | 43 025 992 | |||
2,7 | 0,62 |
Wybrane jednostkowe dane finansowe
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
19 149 | 5 733 | 4 432 | 1 217 | |
9 572 | 1 124 | 2 215 | 239 | |
9 973 | 807 | 2 308 | 171 | |
10 580 | 958 | 2 448 | 203 | |
26 322 | 43 305 | 6 092 | 9 194 | |
292 | 68 | |||
314 | 554 | 73 | 118 | |
25 716 | 42 751 | 5 951 | 9 077 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
0,15 | 0,01 | 0,04 | 0 | |
0,15 | 0,01 | 0,04 | 0 |
Średni kurs PLN/EUR *
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
12,25 | 12,09 | 2,85 | 2,78 | |
12,25 | 12,09 | 2,85 | 2,78 | |
187 077 014 | 43 025 992 | |||
2,7 | 0,62 |