ASM Group SA: strona spółki
2.10.2023
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- ASM Group SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30
- Data utworzenia
- 2023-10-02
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
79 379 | 84 066 | 17 387 | 17 961 | |
66 487 | 76 582 | 14 940 | 16 362 | |
145 866 | 160 648 | 32 777 | 34 322 | |
31 408 | 41 861 | 7 058 | 8 944 | |
21 851 | 8 801 | 4 910 | 1 880 | |
92 607 | 109 986 | 20 809 | 23 498 | |
145 866 | 160 648 | 32 777 | 34 322 | |
111 838 | 123 203 | 24 244 | 26 537 | |
113 382 | 125 424 | 24 579 | 27 015 | |
-1 544 | -2 221 | -335 | -478 | |
-7 170 | -2 337 | -1 554 | -503 | |
-8 567 | -3 598 | -1 857 | -775 | |
-8 432 | -3 021 | -1 828 | -651 |
Jednostkę dominującą
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-1 332 | -3 021 | -289 | -651 | |
-7 100 | 0 | -1 539 | 0 |
DANE DOTYCZĄCECJEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
71 511 | 71 436 | 16 069 | 15 262 | |
1 329 | 2 385 | 299 | 510 | |
72 840 | 73 821 | 16 367 | 15 772 | |
9 696 | 16 520 | 2 179 | 3 529 | |
24 661 | 23 875 | 5 541 | 5 101 | |
38 483 | 33 426 | 8 647 | 7 141 | |
72 840 | 73 821 | 16 367 | 15 772 | |
7 599 | 2 982 | 1 647 | 642 | |
5 202 | 3 068 | 1 128 | 661 | |
2 397 | -86 | 520 | -19 | |
-4 659 | 172 | -1 010 | 37 | |
-5 403 | 172 | -1 171 | 37 |
Zysk (strata) netto
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 697 | -795 | 368 | -171 | |
-7 100 | 0 | -1 539 | 0 |