Atende SA: strona spółki
11.09.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Atende SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-09-11
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Dane dotyczące półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
126 988 | 145 818 | 29 457 | 31 610 | |
561 | 8 446 | 130 | 1 831 | |
6 366 | 13 929 | 1 477 | 3 020 | |
687 | 7 945 | 159 | 1 722 | |
627 | 6 367 | 145 | 1 380 | |
437 | 5 414 | 101 | 1 174 | |
20 250 | 5 579 | 4 697 | 1 209 | |
1 818 | 4 452 | 422 | 965 | |
5 913 | 4 155 | 1 372 | 901 | |
16 155 | 3 028 | 3 747 | 656 | |
0,01 | 0,15 | 0 | 0,03 | |
0,01 | 0,15 | 0 | 0,03 |
Dane bilansowe (XIII-XXI) prezentowane są odpowiednio na dzień 30.06.2024 oraz 31.12.2023
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
211 362 | 217 838 | 49 006 | 50 101 | |
134 654 | 135 415 | 31 221 | 31 144 | |
24 428 | 25 160 | 5 664 | 5 787 | |
110 226 | 110 255 | 25 557 | 25 358 | |
76 708 | 82 423 | 17 785 | 18 957 | |
7 269 | 7 269 | 1 685 | 1 672 | |
36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | |
2,11 | 2,27 | 0,49 | 0,52 | |
2,11 | 2,27 | 0,49 | 0,52 |
Dane dotyczące półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
105 364 | 127 665 | 24 441 | 27 675 | |
2 407 | 8 469 | 558 | 1 836 | |
5 840 | 11 912 | 1 355 | 2 582 | |
2 734 | 8 492 | 634 | 1 841 | |
2 103 | 6 758 | 488 | 1 465 | |
8 375 | 9 443 | 1 943 | 2 047 | |
12 804 | 9 292 | 2 970 | 2 014 | |
5 950 | 4 108 | 1 380 | 891 | |
15 229 | 3 957 | 3 533 | 858 | |
0,06 | 0,19 | 0,01 | 0,04 | |
0,06 | 0,19 | 0,01 | 0,04 |
Dane bilansowe (XXXIII-XLI) prezentowane są odpowiednio na dzień 30.06.2024 oraz 31.12.2023
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
195 073 | 198 447 | 45 229 | 45 641 | |
117 237 | 115 223 | 27 182 | 26 500 | |
21 730 | 21 514 | 5 038 | 4 948 | |
95 507 | 93 709 | 22 144 | 21 552 | |
77 836 | 83 224 | 18 047 | 19 141 | |
7 269 | 7 269 | 1 685 | 1 672 | |
36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | |
2,14 | 2,29 | 0,5 | 0,53 | |
2,14 | 2,29 | 0,5 | 0,53 |