Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- BNP Paribas Bank Polska SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
- Data utworzenia
- 2024-05-14
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Rachunek zysków i strat
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 401 976 | 1 199 600 | 324 449 | 255 207 | |
335 085 | 325 080 | 77 546 | 69 159 | |
800 515 | 631 475 | 185 257 | 134 342 | |
590 588 | 487 985 | 136 675 | 103 816 | |
624 413 | 725 180 | 144 503 | 154 277 |
Rachunek przepływów pieniężnych
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
221 732 | 3 035 632 | 51 314 | 645 810 | |
147 676 946 | 147 593 150 | 147 676 946 | 147 593 150 | |
4 | 3,31 | 0,93 | 0,7 | |
158 840 119 | 161 025 747 | 36 931 833 | 37 034 440 | |
85 572 554 | 85 594 516 | 19 896 430 | 19 685 951 | |
593 189 | 653 582 | 137 922 | 150 318 | |
145 353 734 | 148 164 472 | 33 796 120 | 34 076 466 | |
124 837 420 | 127 174 831 | 29 025 883 | 29 249 041 | |
147 677 | 147 677 | 34 336 | 33 964 | |
13 486 385 | 12 861 275 | 3 135 712 | 2 957 975 | |
14 887 194 | 14 937 528 | 3 461 414 | 3 435 494 | |
88 385 471 | 89 615 117 | 20 550 459 | 20 610 652 | |
16,84 | 16,67 | 16,84 | 16,67 | |
12,77 | 12,51 | 12,77 | 12,51 |
Rachunek zysków i strat
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 374 355 | 1 177 095 | 318 057 | 250 419 | |
320 505 | 312 148 | 74 172 | 66 407 | |
784 738 | 624 833 | 181 606 | 132 929 | |
577 992 | 482 048 | 133 760 | 102 552 | |
611 817 | 719 243 | 141 588 | 153 014 |
Rachunek przepływów pieniężnych
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
221 770 | 3 065 170 | 51 323 | 652 094 | |
147 676 946 | 147 593 150 | 147 676 946 | 147 593 150 | |
3,91 | 3,27 | 0,9 | 0,69 | |
154 292 666 | 156 388 399 | 35 874 507 | 35 967 893 | |
81 217 408 | 81 137 225 | 18 883 817 | 18 660 815 | |
593 189 | 653 582 | 137 922 | 150 318 | |
140 866 105 | 143 575 690 | 32 752 704 | 33 021 088 | |
124 798 427 | 127 134 065 | 29 016 817 | 29 239 665 | |
147 677 | 147 677 | 34 336 | 33 964 | |
13 426 561 | 12 812 709 | 3 121 803 | 2 946 805 | |
14 878 145 | 14 928 863 | 3 459 310 | 3 433 501 | |
85 384 380 | 86 385 831 | 19 852 677 | 19 867 946 | |
17,42 | 17,28 | 17,42 | 17,28 | |
13,21 | 12,97 | 13,21 | 12,97 |