Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- BNP Paribas Bank Polska SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
- Data utworzenia
- 2024-11-08
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Rachunek zysków i strat
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
4 200 905 | 3 804 037 | 976 455 | 831 066 | |
933 805 | 919 861 | 217 053 | 200 961 | |
2 246 050 | 1 959 881 | 522 070 | 428 174 | |
1 849 110 | 1 393 111 | 429 806 | 304 352 | |
1 945 842 | 1 866 833 | 452 290 | 407 846 |
Rachunek przepływów pieniężnych
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
572 286 | 836 521 | 133 022 | 182 754 | |
147 799 870 | 147 676 946 | 147 799 870 | 147 676 946 | |
12,52 | 9,44 | 2,91 | 2,06 | |
158 954 969 | 161 025 747 | 37 146 823 | 37 034 440 | |
86 397 264 | 85 594 516 | 20 190 522 | 19 685 951 | |
497 128 | 653 582 | 116 176 | 150 318 | |
144 647 887 | 148 164 472 | 33 803 343 | 34 076 466 | |
122 547 902 | 127 174 831 | 28 638 710 | 29 249 041 | |
147 800 | 147 677 | 34 540 | 33 964 | |
14 307 082 | 12 861 275 | 3 343 479 | 2 957 975 | |
15 142 717 | 14 937 528 | 3 538 762 | 3 435 494 | |
91 302 678 | 89 615 117 | 21 336 888 | 20 610 652 | |
16,59 | 16,67 | 16,59 | 16,67 | |
12,97 | 12,51 | 12,97 | 12,51 |
Rachunek zysków i strat
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
4 120 031 | 3 729 804 | 957 657 | 814 848 | |
887 941 | 881 469 | 206 392 | 192 574 | |
2 206 353 | 1 933 362 | 512 843 | 422 380 | |
1 817 720 | 1 369 772 | 422 509 | 299 253 | |
1 914 452 | 1 843 494 | 444 994 | 402 747 |
Rachunek przepływów pieniężnych
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
571 440 | 811 008 | 132 825 | 177 180 | |
147 799 870 | 147 676 946 | 147 799 870 | 147 676 946 | |
12,3 | 9,28 | 2,86 | 2,03 | |
154 686 437 | 156 388 399 | 36 149 292 | 35 967 893 | |
82 325 772 | 81 137 225 | 19 239 039 | 18 660 815 | |
497 128 | 653 582 | 116 176 | 150 318 | |
140 457 972 | 143 575 690 | 32 824 185 | 33 021 088 | |
122 484 709 | 127 134 065 | 28 623 942 | 29 239 665 | |
147 800 | 147 677 | 34 540 | 33 964 | |
14 228 465 | 12 812 709 | 3 325 107 | 2 946 805 | |
15 097 000 | 14 928 863 | 3 528 078 | 3 433 501 | |
89 121 203 | 86 385 831 | 20 827 091 | 19 867 946 | |
16,94 | 17,28 | 16,94 | 17,28 | |
13,24 | 12,97 | 13,24 | 12,97 |